Elecciones
Esta sección está disponible para tu marca →Encuestas: elección federal 2027 (Cámara de Diputados)
| Fecha | Encuestadora | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | Morena | PAZ | SOMOS | Ventaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–22 Oct | LaEncuesta.MX | 19.2 | 10.1 | 4.4 | 2.4 | 10.3 | 43.6 | 1.1 | 2.6 | 24.4 |
| 27–29 Sep | LaEncuesta.MX | 17.1 | 14.2 | 4.9 | 2.8 | 12.3 | 41.2 | 1.3 | 1.0 | 24.1 |
| 10–15 Sep17–20 Sep | El Financiero | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 46.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 |
| 28–30 Aug | LaEncuesta.MX | 18.7 | 13.4 | 4.8 | 3.2 | 11.5 | 37.6 | 1.8 | 1.4 | 18.9 |
| 25–29 Aug | Enkoll | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 41.0 | – | 1.0 | 29.0 |
| 20–26 Aug | Buendía & Márquez | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 |
| 13–16 Aug | Mitofsky | 14.8 | 10.4 | 5.6 | 2.7 | 9.8 | 33.4 | 0.5 | 0.9 | 18.6 |
| 11 Aug | Statistical Research Corporation | 14.5 | 10.2 | 3.5 | 2.2 | 9.0 | 45.5 | – | – | 31.0 |
Intención de voto en % por partido según cada casa encuestadora (recopilación pública de encuestas, Wikipedia). No es un pronóstico de OKpolítico.
Gubernaturas en juego en 2027
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas

Elecciones intermedias en Estados Unidos 2026: qué está en juego
Conoce qué se elige en las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026, la renovación del Congreso y el contraste en las cifras migratorias. Información bas
31 de octubre de 2026
Sheinbaum pide auditar contratos del INE en la gestión de Córdova
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió transparentar y auditar los contratos otorgados por el INE durante administraciones anteriores, incluyendo la de Lorenzo Córdova.
28 de octubre de 2026
Monreal arranca el proceso para sustituir a Guadalupe Taddei en el INE
Seguimiento: Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en San Lázaro, anunció el inicio del proceso legislativo para nombrar a la persona que sustituirá a Guadalupe Taddei en la pre
26 de octubre de 2026















