Radar legislativo: gobernadores, senadores y diputados de México
Encuentra a quien gobierna y a quien legisla por tu estado o tu zona: toca el mapa o filtra por circunscripción. Cada perfil incluye su partido, su cargo, sus comisiones y, en el caso de los diputados, los proyectos que votó a favor o en contra según el registro oficial. Hay 32 gobernadores, 65 senadores y 65 diputados publicados; se agregan 10 perfiles nuevos cada día hasta completar el Congreso.
Color del mapa = partido del gobernador: MorenaPANPRIPVEMPTMCPRD
Los 32 gobernadores
| Gobernante | Estado | Partido | Inicio |
|---|---|---|---|
| María Teresa Jiménez Esquivel | Aguascalientes | PAN | 1 de octubre de 2022 |
| Marina del Pilar Ávila Olmeda | Baja California | Morena | 1 de noviembre de 2021 |
| Víctor Manuel Castro Cosío | Baja California Sur | Morena | 10 de septiembre de 2021 |
| Layda Elena Sansores San Román | Campeche | Morena | 16 de septiembre de 2021 |
| Óscar Eduardo Ramírez Aguilar | Chiapas | Morena | 8 de diciembre de 2024 |
| María Eugenia Campos Galván | Chihuahua | PAN | 8 de septiembre de 2021 |
| Clara Marina Brugada Molina | Ciudad de México | Morena | 5 de octubre de 2024 |
| Manolo Jiménez Salinas | Coahuila | PRI | 1 de diciembre de 2023 |
| Indira Vizcaíno Silva | Colima | Morena | 1 de noviembre de 2021 |
| Esteban Alejandro Villegas Villarreal | Durango | PRI | 15 de septiembre de 2022 |
| Delfina Gómez Álvarez | Estado de México | Morena | 16 de septiembre de 2023 |
| Libia Dennise García Muñoz Ledo | Guanajuato | PAN | 26 de septiembre de 2024 |
| Evelyn Cecia Salgado Pineda | Guerrero | Morena | 15 de octubre de 2021 |
| Julio Ramón Menchaca Salazar | Hidalgo | Morena | 5 de septiembre de 2022 |
| Jesús Pablo Lemus Navarro | Jalisco | MC | 6 de diciembre de 2024 |
| Alfredo Ramírez Bedolla | Michoacán | Morena | 1 de octubre de 2021 |
| Margarita González Saravia Calderón | Morelos | Morena | 1 de octubre de 2024 |
| Miguel Ángel Navarro Quintero | Nayarit | Morena | 19 de septiembre de 2021 |
| Samuel Alejandro García Sepúlveda | Nuevo León | MC | 4 de octubre de 2021 |
| Salomón Jara Cruz | Oaxaca | Morena | 1 de diciembre de 2022 |
| Alejandro Armenta Mier | Puebla | Morena | 14 de diciembre de 2024 |
| Mauricio Kuri González | Querétaro | PAN | 1 de octubre de 2021 |
| María Elena Hermelinda Lezama Espinosa | Quintana Roo | Morena | 25 de septiembre de 2022 |
| José Ricardo Gallardo Cardona | San Luis Potosí | PVEM | 26 de septiembre de 2021 |
| Graciela Domínguez Nava | Sinaloa | Morena | 25 de agosto de 2026 |
| Francisco Alfonso Durazo Montaño | Sonora | Morena | 13 de septiembre de 2021 |
| Javier May Rodríguez | Tabasco | Morena | 1 de octubre de 2024 |
| Américo Villarreal Anaya | Tamaulipas | Morena | 1 de octubre de 2022 |
| Lorena Cuéllar Cisneros | Tlaxcala | Morena | 31 de agosto de 2021 |
| Norma Rocío Nahle García | Veracruz | Morena | 1 de diciembre de 2024 |
| Joaquín Jesús Díaz Mena | Yucatán | Morena | 1 de octubre de 2024 |
| David Monreal Ávila | Zacatecas | Morena | 12 de septiembre de 2021 |
¿Cómo se arma este radar?
Los nombres, el partido y el estado salen de la Cámara de Diputados, el Senado y los anexos públicos de la LXVI Legislatura; los votos de los diputados, del registro del Pleno; el contexto de cada estado, del INEGI. No incluye opiniones ni acusaciones: solo datos verificables con su fuente. Una votación puede tener varias partes (en lo general y en lo particular).
Información de carácter orientativo con fuentes oficiales (Cámara de Diputados, Diario Oficial de la Federación, tribunales). No constituye asesoría legal ni sustituye a un abogado; verifica siempre el texto vigente en la fuente oficial antes de actuar.
OKpolítico