Tablero de México
Datos en vivo y verificables: finanzas, cuentas regresivas electorales, quién gobierna cada estado y cómo está el Congreso.
Finanzas en vivo
Fuentes: Banco Central Europeo (frankfurter.app) y Binance. Se actualiza cada minuto.
Bolsa Mexicana de Valores · IPC
5 que más ganan
5 que más pierden
Variación de la última sesión de emisoras del IPC. Precios de la BMV vía Yahoo Finance, actualizado 28/10/2026 15:14. No es recomendación de inversión.
Cuentas regresivas
¿Quién gobierna cada estado?
| Estado | Gobernador(a) | Partido | Elección de gubernatura | Elección de ayuntamientos |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Teresa Jiménez | PAN | 2028 | 2027 |
| Baja California | Marina del Pilar Ávila | MORENA | 2027 | 2027 |
| Baja California Sur | Víctor Manuel Castro | MORENA | 2027 | 2027 |
| Campeche | Layda Sansores | MORENA | 2027 | 2027 |
| Chiapas | Eduardo Ramírez | MORENA | 2030 | 2027 |
| Chihuahua | Maru Campos | PAN | 2027 | 2027 |
| Ciudad de México | Clara Brugada | MORENA | 2030 | 2027 |
| Coahuila | Manolo Jiménez | PRI | 2029 | 2027 |
| Colima | Indira Vizcaíno | MORENA | 2027 | 2027 |
| Durango | Esteban Villegas | PRI | 2028 | 2028 |
| Estado de México | Delfina Gómez | MORENA | 2029 | 2027 |
| Guanajuato | Libia Dennise García | PAN | 2030 | 2027 |
| Guerrero | Evelyn Salgado | MORENA | 2027 | 2027 |
| Hidalgo | Julio Menchaca | MORENA | 2028 | 2027 |
| Jalisco | Pablo Lemus | MC | 2030 | 2027 |
| Michoacán | Alfredo Ramírez Bedolla | MORENA | 2027 | 2027 |
| Morelos | Margarita González Saravia | MORENA | 2030 | 2027 |
| Nayarit | Miguel Ángel Navarro | MORENA | 2027 | 2027 |
| Nuevo León | Samuel García | MC | 2027 | 2027 |
| Oaxaca | Salomón Jara | MORENA | 2028 | 2027 |
| Puebla | Alejandro Armenta | MORENA | 2030 | 2027 |
| Querétaro | Mauricio Kuri | PAN | 2027 | 2027 |
| Quintana Roo | Mara Lezama | MORENA | 2027 | 2027 |
| San Luis Potosí | Ricardo Gallardo | PVEM | 2027 | 2027 |
| Sinaloa | Rubén Rocha Moya | MORENA | 2027 | 2027 |
| Sonora | Alfonso Durazo | MORENA | 2027 | 2027 |
| Tabasco | Javier May | MORENA | 2030 | 2027 |
| Tamaulipas | Américo Villarreal | MORENA | 2028 | 2027 |
| Tlaxcala | Lorena Cuéllar | MORENA | 2027 | 2027 |
| Veracruz | Rocío Nahle | MORENA | 2030 | 2028 |
| Yucatán | Joaquín Díaz Mena | MORENA | 2030 | 2027 |
| Zacatecas | David Monreal | MORENA | 2027 | 2027 |
Partido con el que llegó la persona titular. Calendario según el ciclo electoral de cada estado; confirma fechas con el OPLE local. Mapa por municipio: en preparación (requiere los resultados municipales de los 32 OPLE).
Congreso de la Unión (LXVI Legislatura)
Cámara de Diputados · 500 curules
SITL, Cámara de Diputados, datos al 12/10/2026. Mayoría calificada: 334.
Senado · 128 escaños
Senado de la República (2026-10). Mayoría calificada: 86.
Reformas a la Constitución
Artículos constitucionales reformados por sexenio. Sexenio actual: 73 al 7 de octubre de 2026. Fuente: Cámara de Diputados, LeyesBiblio.
OKpolítico