Municipios de Yucatán: quién gobierna cada uno
Yucatán tiene 106 municipios. El más poblado es Mérida (995,129 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Mérida | 995,129 | PAN | Cecilia Patrón Laviada |
| Kanasín | 141,939 | PAN | Edwin José Bojórquez Ramírez |
| Valladolid | 85,460 | Morena | Homero Novelo Burgos |
| Tizimín | 80,672 | Morena | Carlos Adrián Quiróz Osorio |
| Umán | 69,147 | Morena | Kenia Walldina Sauri Maradiaga |
| Progreso | 66,008 | PAN | Erik Rihani González |
| Tekax | 45,062 | Morena | Herve Manuel Vallejos Sansores |
| Ticul | 40,495 | Morena | Humberto Parra Sosa |
| Chemax | 38,934 | PAN | Ricardo Balam Chi |
| Motul | 37,804 | PAN | Lucio Alberto Estrella Canul |
| Hunucmá | 35,137 | PAN | Cristina Guadalupe del Rocío Pérez Bojórquez |
| Oxkutzcab | 33,854 | PRI | Juan José Martín Fragoso |
| Izamal | 28,555 | Concejo Provisional Municipal[8] | Carlos Andrés Mezquita Sierra (2024) |
| Peto | 25,954 | Morena | Emerio Calderón Góngora |
| Maxcanú | 23,991 | PVEM | Camilo Fernando May Catzin |
| Halachó | 21,255 | PAN | Melba del Rosario Abraham Hoyos |
| Tixkokob | 18,420 | PAN | Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro |
| Tecoh | 17,939 | PAN | Bethel Abdel Achach Rodríguez |
| Espita | 16,779 | PVEM | Mario Isaías Sánchez Esquivel |
| Acanceh | 16,772 | PAN | Guadalupe Elizabeth Zapata González |
| Temozón | 16,680 | Morena | Gerónimo Aguilar Canché |
| Conkal | 16,671 | PAN | Linda Margarita Pérez Quijano |
| Yaxcabá | 16,350 | PAN | Genri Alberto Pacab Herrera |
| Tzucacab | 15,346 | PVEM | Erick Fernando Ku Caamal |
| Muna | 13,494 | Nueva Alianza | Carlos Baltazar Ayuso Vera |
| Tinum | 12,700 | PVEM | Evelio Mis Tun |
| Akil | 12,285 | PT | Iginia Adalberta Zapata Chi |
| Tekit | 11,020 | PAN | José Antonio Sosa Hernández |
| Seyé | 10,053 | PAN | Wendy Marielly Cauich Cauich |
| Chichimilá | 9,406 | Concejo Provisional Municipal[5] | José Marcos Uitzil Ek (2024) |
| Buctzotz | 9,159 | Morena | Carlos Esteban Argaez Be |
| Sotuta | 8,967 | PVEM | Gerardo Jacobo Cuxin Alfaro |
| Celestún | 8,389 | Morena | Germán Jesús Cauich Pinto |
| Dzidzantún | 8,345 | Morena | Ángel Rodulfo Guerrero Vivas |
| Homún | 8,090 | PRI | Joan Gregorio Góngora Suárez |
| Tixcacalcupul | 7,888 | Morena | Gabriela Puc Mis |
| Panabá | 7,766 | Morena | José Nicolás Iuit Alcocer |
| Kinchil | 7,530 | PVEM | Irving de la Cruz Piste Canul |
| Timucuy | 7,503 | PRI | José Rodrigo Muñoz Ceh |
| Cacalchén | 7,490 | PRI | Manuel de Jesús Orozco Aké |
| Opichén | 7,080 | PAN | Ricardo Ordóñez Chan |
| Temax | 7,037 | PAN | Ángel Antonio Escalante González |
| Teabo | 6,921 | PAN | Aída María de Jesús Fernández Góngora |
| Abalá | 6,550 | PRI | María Lorenza Ayala López |
| Hocabá | 6,514 | Morena | Víctor José Chan Cen |
| Hoctún | 6,384 | Morena | Miguel Octavio Arjona Sánchez |
| Dzilam González | 6,240 | Nueva Alianza | Job Joel Poot Kuk |
| Baca | 6,195 | PVEM | Freddy Miguel Basto Basto |
| Dzan | 6,003 | PRI | José Antonio Pérez Cabrera |
| Maní | 5,968 | PAN | Fredi Evaristo Interian Bojórquez |
| Tahdziú | 5,854 | Nueva Alianza | Pedro Yah Sabido |
| Tixpéual | 5,690 | ||
| Samahil | 5,631 | PVEM | Samuel Mayen Poot |
| Cuzamá | 5,560 | PAN | Felipe Mario Chin Puc |
| Kantunil | 5,553 | PRI | William Antonio Dorantes Che |
| Tetiz | 5,464 | PT | Cristian Daniel Poot Chan |
| Tixméhuac | 5,444 | PRI | Gaspar Panti Sel |
| Huhí | 5,250 | PRI | Jaime Guadalupe Espíndola Contreras |
| Sacalum | 4,962 | PT | Luis Carlos Nájera Vázquez |
| Chocholá | 4,863 | PRI | Erwin Obet Martín Alcocer |
| Chankom | 4,686 | PAN | Concepción Tamay Noh |
| Chicxulub Pueblo | 4,497 | PAN | Amilcar Abricel Reyes Marín |
| Cansahcab | 4,466 | PT | Wilber Roger Llanes Chan |
| Chikindzonot | 4,363 | Morena | Benito Chan Chuc |
| Santa Elena | 4,220 | PAN | Galdino Poot Moreno |
| Uayma | 4,191 | Morena | Wilberto Armin Castillo Eliodoro |
| Ixil | 4,186 | PT | José Vicente Coba Cocom |
| Ucú | 4,049 | Morena | Gener Ismael Pech León |
| Dzitás | 4,015 | PAN | Juan Francisco Pérez Koh |
| Río Lagartos | 3,974 | Morena | Yesenia Osiris Loria Marfil |
| Sucilá | 3,971 | PAN | Gabriela de Jesús Pool Camelo |
| Mayapán | 3,965 | PAN | José Manuel Tun Chin |
| Calotmul | 3,949 | PRI | Luis Fernely Polanco Tun |
| Tahmek | 3,774 | PVEM | Julio César Soberanis Argüelles |
| Tekantó | 3,747 | Morena | Flory Grisel Cen Balam |
| Cenotillo | 3,736 | PAN | Ángel Hermenegildo Cardóz Fernández |
| Tunkás | 3,684 | PAN | Jorge Ricardo Kuh Méndez |
| Dzemul | 3,622 | MC | José Wilberto Flota Ake |
| Telchac Pueblo | 3,512 | PRI | Carlos Humberto Cabrera Rivero |
| Xocchel | 3,451 | Morena | Rosalba Guadalupe Uc Zapata |
| Mocochá | 3,430 | PRI | Pablo Alejandro Cutz Domínguez |
| Kaua | 3,405 | PRI | Carlos Gualberto Chay Canul |
| Chapab | 3,385 | PRI | Jorge Manuel Salazar Puc |
| Tekom | 3,355 | PRI | Gloria Aracelly Cocom Can |
| Mama | 3,296 | PAN | Daniel Oswaldo González Huchim |
| Yaxkukul | 3,293 | Nueva Alianza | Carlos Jesús Uc Pech |
| Chumayel | 3,244 | PVEM | Ricardo Abraham Peraza Vázquez |
| Sinanché | 3,206 | PAN | Abril Abigail Palma Bacelis |
| Chacsinkín | 3,104 | PRI | Gilmer Mariel Ku Cab |
| Muxupip | 2,990 | Morena | Rubí Yasmín Ake Chávez |
| Dzilam de Bravo | 2,936 | MC | Gerónimo Medina Trejo |
| Dzoncauich | 2,818 | PRI | Sergio Cohuo Zavala |
| Cantamayec | 2,755 | Morena | Orlando Ek Sansores |
| Tekal de Venegas | 2,683 | Morena | Estela Dzul Chuc |
| Kopomá | 2,677 | Morena | María Guadalupe Tut Hau |
| Yobaín | 2,215 | Morena | Jesús Alberto Cool Aké |
| Bokobá | 2,167 | Morena | Yanely Gabriela Ortega Canché |
| Tepakán | 2,133 | PRD | Rogel Ismael Gamboa Castillo |
| San Felipe | 2,118 | PRI | Felipe Antonio Marrufo López |
| Sudzal | 1,949 | PAN | Raúl Alfredo Valencia Heredia |
| Teya | 1,917 | Morena | Ramón Alejandro Estrella Pool |
| Telchac Puerto | 1,915 | PRI | Edmundo Alfonzo Núñez Erguera |
| Suma | 1,857 | Nueva Alianza | Elías Vivas Matos |
| Cuncunul | 1,714 | PAN | Marta Beatriz Poot Nahuat |
| Sanahcat | 1,701 | Nueva Alianza | Agustín Ernesto Moo Herrera |
| Quintana Roo | 976 | PAN | María Minelia de Jesús Uicab Cel |
OKpolítico