Municipios de Veracruz: quién gobierna cada uno
Veracruz tiene 212 municipios. El más poblado es Veracruz (607,209 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 607,209 | Morena | Rosa Maria Hernández Espejo |
| Xalapa | 488,531 | Morena | Daniela Guadalupe Griego Ceballos |
| Coatzacoalcos | 310,698 | Morena | Pedro Miguel Rosaldo García |
| Córdoba | 204,721 | Morena | Manuel Alonso Cerezo |
| Poza Rica de Hidalgo | 189,457 | ||
| San Andrés Tuxtla | 162,428 | PVEM | Rafael Gustavo Fararoni Magaña |
| Papantla | 159,910 | Morena | Gonzalo Flores Castellanos |
| Tuxpan | 154,600 | Morena | Daniel Cortina Martínez |
| Minatitlán | 144,776 | Morena | Guillermo Reyes Espronceda |
| Boca del Río | 144,550 | PAN | María Josefina Gamboa Torales |
| Cosoleacaque | 130,903 | PRI | Cirilo Vázquez Parissi |
| Orizaba | 123,182 | PRI | Hugo Chahin Kuri |
| Martínez de la Torre | 108,842 | Morena | Modesto Velázquez Toral |
| Álamo Temapache | 107,270 | Morena | José Roberto Arenas Martínez |
| Tantoyuca | 99,959 | Morena | Roberto Francisco San Román Solana |
| Pánuco | 96,185 | Morena | Mayra Anel Delgado Castillo |
| Tierra Blanca | 95,602 | Morena | Edwing Eduardo González Fernández |
| Medellín de Bravo | 95,202 | ||
| Coatepec | 93,911 | Morena | Jorge Ignacio Luna Hernández |
| Tihuatlán | 92,726 | MC | Raúl Hernández Gallardo |
| Emiliano Zapata | 85,489 | Morena | Daniel Antonio Baizabal González |
| Las Choapas | 81,080 | MC | Jesús Uribe Esquivel |
| Acayucan | 80,815 | Morena | Raúl David Salomón García |
| Perote | 77,432 | PRI | Vinicio Ascencio Fernández |
| Ixtaczoquitlán | 74,004 | Morena | José Luis Cortés Gutiérrez |
| Fortín | 66,372 | MC | Alfonso Efraín Marín Delfín |
| Misantla | 65,761 | MC | René Omar Jaén Domínguez |
| Altotonga | 64,234 | Morena | Juan Pablo Becerra Hernández |
| Tlapacoyan | 61,377 | PAN | Miguel Ángel Cervantes Córdoba |
| Huatusco | 59,920 | PAN | Alberto Urcino Méndez Gálvez |
| Coscomatepec | 59,471 | MC | José Benjamín Armando Reyes Muñoz |
| Pueblo Viejo | 57,909 | Morena | María de los Ángeles Hernández Rodríguez |
| Santiago Tuxtla | 57,085 | Morena | Noé Domínguez Cadena |
| Alvarado | 57,035 | PVEM | Alberto Ángel Cobos Márquez |
| Coatzintla | 55,016 | Morena | Jorge Adrián Alanís Monterrubio |
| Cosamaloapan de Carpio | 54,737 | Morena | Jorge Alberto Villegas Cázares |
| Tezonapa | 54,537 | Morena | Omar Paz Morán |
| Chicontepec | 53,858 | PVEM | Aristea Fernández de la Cruz |
| Ixhuatlán de Madero | 50,836 | Morena | Héctor Norberto Aguirre Ibarrola |
| Catemaco | 49,451 | MC | Norberto Eduardo Toscano |
| Atzalan | 49,180 | PRI | José Homero Domínguez Landa |
| Amatlán de los Reyes | 46,955 | Morena | Concepción Guillermina Méndez López |
| Jalacingo | 46,794 | PT | Miguel Vicente Cuellar Contreras |
| Zongolica | 45,028 | MC | Ignacio Ramírez Flores |
| Tres Valles | 44,978 | Morena | José Juan Gallegos Cárcamo |
| Agua Dulce | 44,104 | Morena | Ángel de Jesús Delgado Ramírez |
| Isla | 42,807 | MC | Ramón Martínez Tress |
| Camerino Z. Mendoza | 41,835 | PT | Gustavo Sánchez Ortiz |
| Río Blanco | 41,795 | PAN | José Antonio May González |
| Actopan | 41,742 | Morena | José Eduardo Utrera Carreto |
| Hueyapan de Ocampo | 41,670 | Morena | Armando Ramón Calderas Ríos |
| Xico | 39,623 | Morena | Eduardo Pozos Pérez |
| Playa Vicente | 39,327 | PVEM | Ramiro Martínez Amezcua |
| Mariano Escobedo | 38,670 | PT | Baldomero Montiel Esteves |
| Jáltipan | 38,669 | MC | Gildardo Maldonado Guzmán |
| Juan Rodríguez Clara | 38,367 | Morena | Irineo Mauleón Elvira |
| Tlalixcoyan | 37,795 | Morena | Bertha Adriana Lagunes Sánchez |
| Nogales | 37,314 | PT | Libni Zuriel de la Cruz Cruz |
| Tempoal | 34,408 | PT | Martín Meráz Argüelles |
| Soteapan | 34,385 | MC | Sósimo López Ramírez |
| Angel R. Cabada | 33,839 | Morena | Samantha Sánchez del Hoyo |
| Paso de Ovejas | 33,442 | MC | Uriel Peralta Barrios |
| San Juan Evangelista | 32,631 | PVEM | Eloisa Zetina Gómez |
| Sayula de Alemán | 32,400 | PT | José Manuel Muñoz Murrieta |
| Paso del Macho | 31,894 | MC | Sergio Ángel Velázquez Rivera |
| Uxpanapa | 30,891 | MC | Martín Alberto Aguilar Cuéllar |
| San Rafael | 30,351 | Morena | Gil Armando Méndez Grappin |
| Ursulo Galván | 30,097 | MC | Bertín Bravo Montero |
| Tehuipango | 29,686 | PAN | Juan Quiahua Panzo |
| Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 29,209 | ||
| La Antigua | 28,682 | MC | Venancio Carlos Reyes Bretón |
| Jesús Carranza | 28,524 | PAN | Ranferi Plata Rodríguez |
| La Perla | 28,258 | PAN | Miguel Ángel Bautista García |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 28,184 | ||
| Soledad de Doblado | 28,130 | PVEM | Elsa Cruz Méndez Ibarra |
| Cuitláhuac | 28,075 | Morena | Angélica Peña Martínez |
| Ixhuatlancillo | 27,295 | PT | José Manuel González Nicolás |
| Ayahualulco | 27,217 | Morena | Claudia Liliana Castillo Pimentel |
| Naranjos Amatlán | 26,843 | PT | Humberto Ancelin Cruz |
| Espinal | 26,830 | PVEM | Viridiana Pérez Patiño |
| Banderilla | 25,993 | PAN | Arnulfo Rodríguez González |
| Cerro Azul | 25,011 | Morena | Fernando Hernández Spinoso |
| Soledad Atzompa | 24,578 | PRI | Romeo Rosales Crisóstomo |
| Tecolutla | 24,551 | PVEM | Wenceslao Santiago Castro |
| Cazones de Herrera | 24,421 | MC | Humberto Olvera Torres |
| Rafael Delgado | 24,127 | PRI | Miguel Ángel Sánchez Arcadio |
| Gutiérrez Zamora | 24,085 | PAN | Carlos Raúl Silva Vega |
| Manlio Fabio Altamirano | 23,918 | PT | Yuliana Neva Quirazco |
| Omealca | 23,773 | PAN | Dionisio Herrera Torres |
| Puente Nacional | 23,544 | MC | Bibiana Sánchez Báez |
| Atoyac | 23,461 | PAN | Juan Carlos Rojas Castro |
| Carlos A. Carrillo | 23,376 | Morena | Francisco Javier Molina Arrioja |
| Ixhuatlán del Café | 23,132 | PAN | Viridiana Bretón Feito |
| Acultzingo | 23,100 | PT | Daniel González Amaro |
| Coyutla | 23,096 | PVEM | Yamuri Emmanuel Palacio Aldana |
| Naolinco | 22,835 | PAN | José Narciso Reyes Aguilar |
| Ozuluama de Mascareñas | 22,756 | ||
| José Azueta | 22,709 | PVEM | José Antonio Bello Ramírez |
| Atzacan | 22,651 | MC | Israel Raymundo Solano Jiménez |
| Chinameca | 22,638 | PRI | Santiago Cortés Padua |
| Cotaxtla | 22,050 | Morena | Martín Flores Soto |
| Tamiahua | 21,902 | PVEM | María del Pilar Guzmán Medellín |
| Huayacocotla | 21,796 | Morena | Araceli Monroy Razo |
| Chocamán | 20,839 | PAN | María Isabel Figueroa Luna |
| Las Vigas de Ramírez | 20,300 | Morena | Rafael Marín de la Luz |
| Vega de Alatorre | 20,204 | PT | Felipe Mata Barradas |
| Castillo de Teayo | 20,145 | PAN | Obed Méndez Fernández |
| Texistepec | 19,925 | PT | Julissa Millán Díaz |
| Comapa | 19,876 | PAN | Nora Jessica Lagunes Jaúregui |
| Tlalnelhuayocan | 19,664 | PRI | Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre |
| El Higo | 19,402 | PT | Juana María Martínez Guerrero |
| Filomeno Mata | 19,179 | PAN | Miguel Ventura Cortés |
| Lerdo de Tejada | 19,123 | PT | Flor María de Jesús Sosa Zamudio |
| Carrillo Puerto | 18,888 | PRI | Teresa Itzel Jacomé Mora |
| Maltrata | 18,327 | MC | Néstor Toral Pérez |
| Hidalgotitlán | 18,275 | Morena | Floricela Antonio Sánchez |
| Platón Sánchez | 18,053 | PT | Margarita del Ángel Vera |
| Pajapan | 18,051 | PT | José Luis González Hernández |
| Yanga | 17,902 | PRI | Rafael Aguilar Martínez |
| Totutla | 17,217 | PT | Ubaldo Odilón Pérez Vallejo |
| Mecayapan | 17,134 | MC | Tomás González Hernández |
| Oluta | 17,027 | PAN | Jesús Manuel Garduza Salcedo |
| Teocelo | 16,957 | PT | Daniela Villegas Olmos |
| Jilotepec | 16,585 | MC | José Roberto Marcelo Cortés |
| Soconusco | 16,574 | MC | Cristóbal Sinforoso Rosas |
| Ignacio de la Llave | 16,525 | PVEM | María de la Luz Santiago Ponce |
| Moloacán | 16,493 | Morena | Eleazar Alcántara Martínez |
| Tlaltetela | 16,485 | Morena | María de Jesús Caballero López |
| Tequila | 16,343 | PT | Javier Missael García Zepahua |
| Coxquihui | 16,333 | PAN | Lauro Becerra García |
| Chinampa de Gorostiza | 16,283 | ||
| Cosautlán de Carvajal | 16,167 | PRI | Pablo Martínez Ortiz |
| Benito Juárez | 16,120 | PVEM | Edvino Hernández Hernández |
| Ixhuatlán del Sureste | 15,831 | MC | Raúl González Martínez |
| Juchique de Ferrer | 15,059 | PAN | Juan Martín González Gumecindo |
| Tatahuicapan de Juárez | 15,044 | PT | Vladimir González Martínez |
| Zontecomatlán de López y Fuentes | 14,644 | ||
| Tepetzintla | 14,619 | PAN | Olga Isela Gerardo Morales |
| Zozocolco de Hidalgo | 14,524 | Morena | Taggassy García Lobato |
| Chiconquiaco | 13,881 | PVEM | Nazario Emmanuel Perea Morales |
| Calcahualco | 13,701 | MC | Israel Sandoval Frías |
| Chalma | 13,527 | MC | Jilly Edson Argüelles Martínez |
| Ilamatlán | 13,377 | PVEM | Yuridia Inés Santiago Gopar |
| Chontla | 13,359 | PRI | José Luis Ponce Zaleta |
| Santiago Sochiapan | 13,062 | PAN | Reyna Lorenzo Cruz |
| Tlacotalpan | 12,898 | Morena | Christian Romero Pérez |
| Mecatlán | 12,799 | Morena | Miguel Vázquez Antonio |
| Zentla | 12,581 | Morena | Miriam Guadalupe López Cid |
| Villa Aldama | 12,492 | Morena | Dulce María Flores Rosas |
| Ixcatepec | 12,379 | PAN | Obed Melgoza Matías |
| Mixtla de Altamirano | 12,125 | PRI | Celia García Rodríguez |
| Tantima | 11,991 | Morena | María Guadalupe Santos Cenobio |
| Zaragoza | 11,899 | Independiente | Miguel Ángel Grajales Mateo |
| Cuichapa | 11,869 | Morena | Fernando Hernández Martínez |
| Tlacolulan | 11,685 | Morena | Abel Hernández Hernández |
| Tamalín | 11,631 | Morena | Bolivia Patricio del Ángel |
| Atlahuilco | 11,577 | MC | Marcelino Tlaxcala Tlaxcala |
| Tampico Alto | 11,561 | PVEM | Adrián Domínguez Rangel |
| Chacaltianguis | 11,461 | PT | Akciel Jamir Torrecilla Torrecilla |
| Ixhuacán de los Reyes | 11,387 | PRI | José Luis Vargas González |
| Yecuatla | 11,205 | PT | Rolando Jiménez Pérez |
| Citlaltépetl | 11,165 | PRI | Ángel de Jesús del Ángel Olivares |
| Jamapa | 11,132 | Morena | Reynaldo Fernández Ortiz |
| Coacoatzintla | 11,018 | PAN | Juan Solano Landa |
| Tlachichilco | 10,900 | PAN | Oscar Herrera Pérez |
| Texcatepec | 10,824 | PAN | Fidel Alonso Mauricio |
| Oteapan | 10,343 | MC | Noé Gómez Pérez |
| Alpatláhuac | 10,338 | PAN | Alejandro Alfonso Camarillo |
| Nautla | 10,130 | MC | Felipe Nicolás Capitaine Rivera |
| Acajete | 9,701 | MC | María Claudia Nava Santos |
| Tepetlán | 9,405 | PT | Valente Aguilar Hinojosa |
| Tepatlaxco | 8,925 | PAN | Erika Jaúregui Hernández |
| Rafael Lucio | 8,343 | Morena | Juan Hernández Rodríguez |
| Coahuitlán | 8,176 | PRI | Isaac García Álvarez |
| Tlaquilpa | 7,933 | PRI | Alfredo Tentzohua Hernández |
| Amatitlán | 7,866 | Morena | Horacio Aguirre Galo |
| Huiloapan de Cuauhtémoc | 7,293 | MC | Héctor Omar Urbano Dávila |
| Tomatlán | 7,197 | PAN | Nicolás Prado Morales |
| Astacinga | 6,909 | PAN | Jannet Sitlali Itehua Jiménez |
| Zacualpan | 6,788 | PRI | Andrés Maldonado Yáñez |
| Chiconamel | 6,610 | PVEM | María Luisa Bautista Hernández |
| Camarón de Tejeda | 6,538 | Morena | Susana Guadalupe Ameca Parissi |
| Tenampa | 6,448 | PVEM | Carlos Sánchez Reyes |
| Los Reyes | 6,308 | PRI | Lucas Eduardo Ajactle Cueyactle |
| Saltabarranca | 6,126 | Morena | Elvis Laureani Román |
| Tonayán | 6,105 | MC | Servando Hernández Aguilera |
| Tatatila | 6,041 | PT | Moisés Cruz Ortiz |
| Xoxocotla | 5,900 | PT | José Castillo Romero |
| Tancoco | 5,795 | MC | Víctor Victoriano Vidaurri |
| Colipa | 5,743 | Morena | Jacobo Masegosa Llanas |
| Otatitlán | 5,651 | MC | Víctor Manuel Porragas Mortera |
| Texhuacán | 5,575 | MC | Miguel Juan Cuaquehua Quechulpa |
| Ixmatlahuacan | 5,574 | PAN | Celia Fabián García |
| Tlilapan | 5,548 | PT | Germain Tiburcio Aguas |
| Acula | 5,253 | PVEM | Filiberto Sánchez Martínez |
| Jalcomulco | 5,054 | MC | Roberto Ixtla Campuzano |
| Tenochtitlán | 5,040 | PVEM | Fernando Sánchez Hernández |
| Miahuatlán | 4,841 | MC | Javier Bárcena Villa |
| Apazapan | 4,709 | PT | Midori Yoana Cardeña Santamaría |
| Naranjal | 4,614 | PRI | Francisco Florentino Tepepa Miranda |
| Tlacojalpan | 4,489 | PT | Gertrudis Domínguez Vargas |
| Tlacotepec de Mejía | 4,284 | PAN | Ansberto Marino Espinoza Murillo |
| Chumatlán | 4,008 | PAN | Josué Sánchez Salazar |
| Sochiapa | 3,925 | PVEM | Crispina Zuccolotto González |
| Acatlán | 3,441 | PVEM | Nahum Rogelio Hernández Grajales |
| Magdalena | 3,299 | Morena | Olga Zepahua Tlecuile |
| San Andrés Tenejapan | 3,134 | MC | Domingo Cereso Cruz |
| Las Minas | 2,934 | PRI | Rafael Soto Marín |
| Coetzala | 2,355 | MC | Geremías Nereo Apale Tehuintle |
| Tuxtilla | 2,258 | PVEM | Bertha Reyes Solano |
| Aquila | 1,978 | PVEM | María Petra Alonso Vázquez |
| Landero y Coss | 1,543 | PRI | Pedro Domínguez García |
OKpolítico