Municipios de San Luis Potosí: quién gobierna cada uno
San Luis Potosí tiene 59 municipios. El más poblado es San Luis Potosí (911,908 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 911,908 | PRI | Enrique Francisco Galindo Ceballos |
| Soledad de Graciano Sánchez | 332,072 | PVEM | Juan Manuel Navarro Muñíz |
| Ciudad Valles | 179,371 | PVEM | David Armando Medina Salazar |
| Matehuala | 102,199 | PAN | Raúl Ortega Rodríguez |
| Rioverde | 97,943 | PVEM | Arnulfo Urbiola Román |
| Tamazunchale | 95,037 | PVEM | Adelaido Cabañas Hernández |
| Mexquitic de Carmona | 58,469 | MC | Francisco Javier Ortiz Hernández |
| Villa de Reyes | 52,912 | PVEM | Ismael Nicolás Hernández Martínez |
| Xilitla | 49,741 | PVEM | Óscar Humberto Márquez Plascencia |
| Aquismón | 48,359 | PVEM | Cuauhtémoc Balderas Yáñez |
| Ciudad Fernández | 48,106 | Morena | Rodolfo Loredo Hernández |
| Ebano | 40,899 | PAN | José Guadalupe Ordáz Cruz |
| Santa María del Río | 39,880 | Morena | Isis Aydé Díaz Hernández |
| Villa de Ramos | 38,389 | PT | Erick Giovanni Espino de la Rosa |
| Tamuín | 36,968 | Movimiento Laborista (2024) | Marcelino Bautista Rincón |
| Axtla de Terrazas | 32,544 | PRI | Clara María Castro Jonguitud |
| Salinas | 31,107 | Partido Conciencia Popular | Antonio Venancio Páez Galván |
| Ciudad del Maíz | 30,320 | Nueva Alianza | Rosa Angélica Martínez Linares |
| Tamasopo | 29,184 | PRD | Mauricio Andrade Merchan |
| Matlapa | 28,996 | PVEM | María de Jesús Rivera Rosales |
| Zaragoza | 27,386 | PT | Amada Zavala |
| Guadalcázar | 25,119 | PVEM | Gumaro Verdín Puente |
| Cerritos | 22,075 | PVEM | Ruth Liliana Castillo Montelongo |
| Charcas | 21,814 | PVEM | Marisol Nájera Alba |
| El Naranjo | 20,959 | Independiente | Rafael Olvera Torres |
| Tancanhuitz | 20,300 | Morena | Jesús Eduardo Franco Lárraga (2024) |
| Cedral | 19,840 | PVEM | Cinthia Verónica Segovia Colunga |
| Moctezuma | 19,036 | PT | Mario Díaz Hernández |
| Ahualulco del Sonido 13 | 18,974 | ||
| San Martín Chalchicuautla | 18,468 | PVEM | Luis Fernando Herbert Orta |
| Cárdenas | 18,317 | PT | Edgar Miguel Hernández Aguilar |
| Tanlajás | 18,208 | Morena | Humberto Lucero Magaña |
| Villa de Arriaga | 18,206 | PVEM | Salvador López Amaro |
| Villa de Arista | 17,258 | PRI | Bernabé Mares Briones |
| Coxcatlán | 15,660 | MC | Omar Alberto Soni Bulos |
| Villa Hidalgo | 15,458 | PT | Crystal Alva Venegas |
| Huehuetlán | 15,334 | Morena | Ramón Martínez Avitud |
| Rayón | 15,301 | Movimiento Laborista (2024) | Baltazar Tello Pérez |
| San Vicente Tancuayalab | 14,945 | PAN | Gilberto González Zumaya |
| Tampacán | 14,348 | Morena | Santiago Rodríguez Posadas |
| Venado | 14,188 | PVEM | José Reyes Martínez Rojas |
| Tampamolón Corona | 13,603 | PVEM | Silvia Medina Burgaña |
| Tanquián de Escobedo | 13,448 | Morena | Pablo Emmanuel Jonguitud Guerrero |
| Santa Catarina | 12,163 | Morena | Juan Carlos Ramos Moreno |
| Santo Domingo | 10,785 | PVEM | Filiberto Rodríguez Alvarado |
| Villa Juárez | 10,304 | PRI | Lisa Avigail Izaguirre Rico |
| San Ciro de Acosta | 10,215 | PVEM | Luis Carlos Pereyra Govea |
| Catorce | 9,579 | Nueva Alianza | Juan Francisco Javier Sandoval Torres |
| San Antonio | 9,382 | MC | Benito González Hernández |
| Villa de Guadalupe | 9,277 | PRD | Emiliano Zapata López |
| Tierra Nueva | 7,966 | PRD | Yessenia Pilar Sánchez Vega |
| Alaquines | 7,785 | PVEM | Laura Moctezuma de la Cruz |
| Vanegas | 7,557 | Morena | Gerónimo García Ruiz |
| Lagunillas | 5,453 | MC | Sergio Alberto Izaguirre Ponce |
| Villa de la Paz | 5,298 | MC | Juan Francisco Gómez Escamilla |
| Cerro de San Pedro | 5,050 | PRI | Ángel de Jesús Nava Loredo |
| San Nicolás Tolentino | 4,779 | Morena | Alejandra Deyanira Ortiz Márquez |
| Armadillo de los Infante | 4,013 | PRI | Baldemar Miguel Hernández |
| Villa de Pozos | 0 |
OKpolítico