Municipios de Puebla: quién gobierna cada uno
Puebla tiene 217 municipios. El más poblado es Puebla (1,692,181 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Puebla | 1,692,181 | Morena | José Chedraui Budib |
| Tehuacán | 327,312 | Morena | Alejandro Barroso Chávez |
| San Martín Texmelucan | 155,738 | PT | Juan Manuel Alonso Ramírez |
| San Andrés Cholula | 154,448 | PAN | Guadalupe Cuautle Torres |
| Atlixco | 141,793 | PT | Ariadna Ayala Camarillo |
| San Pedro Cholula | 138,433 | Morena | Tonantzin Fernández Díaz |
| Cuautlancingo | 137,435 | Morena | Omar Alberto Muñoz Alfaro |
| Amozoc | 125,876 | Morena | José Severiano de la Rosa Romero |
| Huauchinango | 103,946 | Nueva Alianza | Rogelio López Angulo |
| Teziutlán | 103,583 | Morena | Karla Victoria Martínez Gallegos |
| Huejotzingo | 90,794 | Morena | Roberto Solís Valles |
| Zacatlán | 87,361 | Morena | Beatriz Sánchez Galindo |
| Tepeaca | 84,270 | Morena | Julián Alfredo Velázquez Romero |
| Izúcar de Matamoros | 82,809 | PVEM | Eliseo Morales Rosales |
| Tecamachalco | 80,771 | Morena | Mateo Hernández López |
| Xicotepec | 80,591 | Morena | Carlos Barragán Amador |
| Ajalpan | 74,768 | PT | Faustino Soriano Centeno |
| Acajete | 72,894 | Morena | Cristian Flores Flores |
| Chignahuapan | 66,464 | Concejo municipal (2024-2025) | |
| Acatzingo | 63,743 | Morena | Germán Coleote Jiménez |
| Quecholac | 57,992 | Pacto Social de Integración | María Guadalupe Martínez Gerardo |
| Zacapoaxtla | 57,887 | Nueva Alianza | Margarito Rojas Parra |
| Tlatlauquitepec | 55,576 | Morena | Juan Manuel Téllez Salazar |
| Tlacotepec de Benito Juárez | 54,757 | ||
| Palmar de Bravo | 50,226 | Independiente | Juan Carlos Varillas Lima |
| Cuetzalan del Progreso | 49,864 | PVEM | Oscar Paula Cruz |
| Chalchicomula de Sesma | 47,410 | MC | Uruviel González Vieyra (2024-2025) |
| Coronango | 46,836 | PT | Armando Filemón Aguirre Amaro |
| Xiutetelco | 42,943 | Concejo municipal (2024-2025) | |
| Ocoyucan | 42,669 | PAN | Aristóteles Campos Flores |
| Tlahuapan | 41,547 | PRI | Rosiceli Díaz Hernández |
| Acatlán | 37,955 | Morena | Gudalupe Lucero Bárcenas |
| Libres | 37,257 | PVEM | Mario Díaz Hernández |
| Chietla | 37,030 | PVEM | Edgardo Ponce Cortés |
| Chignautla | 35,223 | Nueva Alianza | Juan Toral Ramos |
| San Salvador el Verde | 34,880 | PT | José Gregorio Ojeda Ojeda |
| Nopalucan | 32,772 | PT | Norberto Saldaña Amador |
| Tlachichuca | 31,639 | MC | Giovanni González Vieyra (2024-2025) |
| San Salvador el Seco | 30,639 | PVEM | Yareli Orato Vélez |
| Santiago Miahuatlán | 30,309 | PVEM | Omar Eulogio Toledo Balderas |
| Los Reyes de Juárez | 30,021 | Morena | Alfonso Vélez Merino |
| Atempan | 29,742 | Fuerza por México | Fausto Moreno Salazar |
| Huaquechula | 29,233 | PRI | Raúl Marín Espinoza |
| Venustiano Carranza | 28,395 | Concejo municipal (2024-2025) | |
| Hueytamalco | 27,600 | PT | Edgar Iván Luna Rivera |
| Tetela de Ocampo | 27,216 | PRD | Óscar Méndez Díaz |
| Chichiquila | 26,928 | PAN | Jesús Hernández López |
| Vicente Guerrero | 26,559 | PAN | Efraín Ginéz González |
| Yehualtepec | 26,392 | Morena | Carlos Pérez Pérez |
| Ixtacamaxtitlán | 25,319 | PRI | Moisés Juárez Peña |
| Juan C. Bonilla | 23,783 | PVEM | José Cinto Bernal |
| Tecali de Herrera | 23,625 | Morena | Alan Gilberth Amador Gómez |
| Quimixtlán | 22,855 | PVEM | José Martínez Pimentel |
| General Felipe Ángeles | 22,694 | PVEM | Javier de Jesús Vera |
| Altepexi | 22,629 | MC | Juan González Juárez |
| Tochtepec | 22,454 | Morena | Dinorah Carolina Aguilar Flores |
| Tepexi de Rodríguez | 22,331 | Morena | Humberto Bolaños del Rosario |
| Tepanco de López | 22,218 | Nueva Alianza | Alejandro Martínez Carrera |
| Chiautzingo | 22,039 | Morena | María del Carmen Palestino Cordero |
| Chiautla | 21,699 | PT | Gonzalo Oropeza García |
| Chilchotla | 21,002 | PVEM | Miguel Argüello Sandoval |
| San Matías Tlalancaleca | 20,974 | PAN | Óscar Anguiano Martínez |
| Zautla | 20,717 | Morena | Marco Antonio Alejo Calderón |
| Cañada Morelos | 20,659 | PRI | Ana Laura Sánchez Benítez |
| Coxcatlán | 20,653 | PRI | Camerino Montalvo Montiel |
| Tlaola | 20,433 | PAN | Simón Garrido Morgado |
| Zoquitlán | 20,335 | PRD | Cristóbal Coello Maceda |
| Pahuatlán | 20,274 | PT | Eduardo Romero Romero |
| Oriental | 19,903 | Morena | Fidel Flores Concha |
| Tochimilco | 19,315 | Nueva Alianza | David Reyes González Calyeca |
| Tepeyahualco | 19,200 | MC | Saíd de Jesús Godos Luna |
| Tepatlaxco de Hidalgo | 18,854 | Morena | Julio González Bonilla |
| Guadalupe Victoria | 18,784 | PVEM | María Fernanda Romero Solís |
| Pantepec | 18,528 | Morena | Araceli Gaspar Cruz |
| Zinacatepec | 18,359 | PAN | Héctor Ernesto Montalvo de los Santos |
| Francisco Z. Mena | 17,824 | PRD | Víctor Vargas García |
| Chiconcuautla | 17,382 | PRI | Roque Morales Iturbide |
| Cuyoaco | 17,139 | PRI | Iván Conrado Camacho Romero |
| Huehuetla | 17,082 | PRI | Georgina del Carmen Paulino Díaz |
| San Salvador Huixcolotla | 16,790 | PT | Manuel Alejandro Porras Florentino |
| Zaragoza | 16,752 | Pacto Social de Integración | José Luis Martínez Hernández |
| Tlacuilotepec | 15,977 | PVEM | Alejandro Josué Guzmán García |
| San Gabriel Chilac | 15,954 | PT | Jorge Alberto Lezama Martínez |
| Rafael Lara Grajales | 15,952 | PT | Horacio Castillo López |
| Huitzilan de Serdán | 15,928 | PRI | Josué Elías Velázquez Bonilla |
| Calpan | 15,271 | Morena | Vicente Sánchez Méndez |
| Coyomeapan | 14,806 | PVEM | Guillermo Abasolo Romaña |
| Esperanza | 14,766 | Morena | Isaac Rodríguez Ochoa |
| Ahuacatlán | 14,542 | PT | Miguel Villalba Cabrera |
| Eloxochitlán | 14,461 | PT | Delfino Hernández Hernández |
| Tianguismanalco | 14,432 | Morena | Juan Pérez Moral |
| Nealtican | 14,075 | PT | Imelda Gil Osorio |
| San José Miahuatlán | 14,018 | Morena | Zoilo Noél Guzmán Herrera |
| Jolalpan | 13,308 | PAN | Hesiquio Valdez González |
| San Sebastián Tlacotepec | 13,189 | PVEM | Raymundo Atanacio Arciga |
| Hueyapan | 13,080 | PRI | Alfonso Lino Pozos |
| Xochitlán de Vicente Suárez | 13,025 | PRD | José Luis Tirado Cabañez |
| Atzitzihuacán | 12,857 | Fuerza por México | Jaime Arellano Carrillo |
| Tehuitzingo | 12,672 | PAN | Jorge Estrada Gervacio |
| Soltepec | 12,631 | PT | Eligio Barrales González |
| San Miguel Xoxtla | 12,461 | PVEM | Guadalupe Ortiz Pérez |
| Cuautinchán | 12,340 | Independiente | José Luis González Hernández |
| Jopala | 12,131 | MC | Fabio Becerra Méndez |
| Jalpan | 12,050 | Morena | Freddy Galindo Márquez |
| Olintla | 11,993 | PRI | Abdi Abihud Ramírez Pérez |
| Zihuateutla | 11,967 | PVEM | Petra Morales Morales |
| San Nicolás de los Ranchos | 11,780 | Nueva Alianza | Juan Panohaya Cuahutitla |
| Santa Isabel Cholula | 11,498 | Pacto Social de Integración | Adrián Flores Ramírez |
| Ahuazotepec | 11,439 | PRD | Alfredo Ramírez Hernández |
| San Felipe Teotlalcingo | 11,063 | PAN | Néstor Cortés González |
| Cuapiaxtla de Madero | 10,542 | Morena | Sandra Sánchez Ramos |
| San Nicolás Buenos Aires | 10,464 | MC | Ramiro González Vieyra (2024-2025) |
| San José Chiapa | 10,443 | PRD | Alejandro Hernández Romero |
| Tepetzintla | 10,373 | PRI | Nazario Zempoalteco Rubio |
| Tlapanalá | 10,344 | PRI | Silverio Galicia Baltazar |
| Tulcingo | 9,871 | Morena | Marubet Meza Rodríguez |
| Cuautempan | 9,837 | PT | Gerardo Cortés Caballero |
| Juan Galindo | 9,828 | PRI | Maximino Muñoz Vázquez |
| Huehuetlán el Chico | 9,760 | PRI | María Guadalupe Espinoza Sánchez |
| San Gregorio Atzompa | 9,671 | Pacto Social de Integración | Carlos Minutti Precoma |
| Tilapa | 9,664 | Pacto Social de Integración | Juan José Flores de la Torre |
| Petlalcingo | 9,350 | PRI | Isabel Vergara Tapia |
| Santo Tomás Hueyotlipan | 9,315 | Morena | María Guadalupe López Zavaleta |
| Naupan | 9,310 | Morena | Valerio Escorcia Calva |
| Acateno | 9,170 | PVEM | Diego Torre Osorio |
| Atzitzintla | 9,051 | PRD | Eduardo Velázquez Medina |
| Aquixtla | 9,021 | Morena | Amando Nava Arroyo |
| Tepeojuma | 8,918 | PRI | Gustavo Leoncio Sánchez Martiñón |
| Ixcaquixtla | 8,804 | PRI | Salvador Castillo Miranda |
| Zapotitlán | 8,595 | PVEM | Leonardo Noél Arizmendi Martínez |
| Ayotoxco de Guerrero | 8,208 | Concejo municipal (2024-2025) | |
| Chapulco | 8,193 | PAN | Marcelino Martínez Cuevas |
| Domingo Arenas | 7,982 | Nueva Alianza | Álvaro Botello Munive |
| Yaonáhuac | 7,926 | PRD | Jesús Salazar Morelos |
| Atoyatempan | 7,704 | MC | Elías Noé Juárez López |
| Lafragua | 7,650 | PVEM | Charvel Hernández Argüello |
| Tepexco | 7,523 | Pacto Social de Integración | Salvador Mejía Cortés |
| Tlaltenango | 7,425 | Pacto Social de Integración | José Luis Hinorosa Ramírez |
| Xochitlán Todos Santos | 7,178 | PT | Juan Francisco Alcalá Rosas |
| Hermenegildo Galeana | 7,011 | PAN | José Manuel Rodríguez Cruz |
| Ixtepec | 6,950 | PRI | César Hilario Guzmán Vázquez |
| Tecomatlán | 6,830 | PRI | Avelino Cándido Rivera Campos |
| Tenampulco | 6,743 | PRI | Juan Carlos Escalona Pérez |
| Honey | 6,687 | MC | Alberto Ordaz González |
| Molcaxac | 6,668 | Fuerza por México | Roberto Parada Coto |
| Teteles de Ávila Castillo | 6,653 | Fuerza por México | Saúl Márquez Viveros |
| Nicolás Bravo | 6,644 | PRI | Rubén Tepole Huerta |
| San Jerónimo Tecuanipan | 6,597 | PVEM | Máximo Aponte Téllez |
| Aljojuca | 6,591 | PVEM | Guadalupe Lara Estévez |
| Tzicatlacoyan | 6,476 | PT | Pedro Romero Coriche |
| Guadalupe | 6,451 | PVEM | Anahí Yosenia Herrera Martínez |
| Tlapacoya | 6,422 | Fuerza por México | Omar Herrero Reyes |
| Santa Inés Ahuatempan | 6,341 | PRI | Edith Villa Trujillo |
| Huatlatlauca | 6,111 | Morena | Javier Vázquez Rodríguez |
| Huehuetlán el Grande | 6,105 | PAN | Aarón Alva Sánchez |
| Hueytlalpan | 5,951 | PRI | Reynaldo González Ramos |
| San Antonio Cañada | 5,938 | PRI | Areli González Hernández |
| Tuzamapan de Galeana | 5,924 | PVEM | Blaz González Hernández |
| Huitziltepec | 5,782 | Nueva Alianza | Iván Rojas Cortés |
| Zapotitlán de Méndez | 5,675 | PT | Salvador Tino Martínez |
| Cohuecan | 5,403 | PAN | Octavio Martínez Aragón |
| Tlanepantla | 5,390 | Morena | Lino Romero Posadas |
| Juan N. Méndez | 5,293 | Morena | Guillermo Gregorio del Rosario |
| Chila | 5,082 | Morena | María Teresa Rosas Andrade |
| Ocotepec | 5,077 | Nueva Alianza | Roberto Romero Hernández |
| Epatlán | 4,943 | Fuerza por México | Raúl Merino Badillo |
| Tlaxco | 4,934 | PVEM | Juan Neri Licona |
| Amixtlán | 4,812 | PRD | Blanca Estela Juárez Becerra |
| Zacapala | 4,647 | PRD | Gustavo López Cabrera |
| Piaxtla | 4,627 | PT | Miguel Ángel Maceda Carrera |
| Zongozotla | 4,539 | Fuerza por México | Joel Hernández Zaragoza |
| Jonotla | 4,457 | Nueva Alianza | Jael Peña Lobato |
| Tepango de Rodríguez | 4,155 | PT | Dagoberto Galindo Galindo |
| Caltepec | 4,128 | Fuerza por México | Guillermo Negrellos Romualdo |
| Ixcamilpa de Guerrero | 4,065 | Pacto Social de Integración | Delia García |
| Atexcal | 3,859 | PAN | Rigoberto González Mendiola |
| Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 3,851 | Fuerza por México | Abigail Hernández Huerta |
| Teopantlán | 3,836 | Morena | Ricardo Espinoza Pérez |
| Caxhuacan | 3,811 | Morena | Silverio Santiago Castañeda |
| San Felipe Tepatlán | 3,793 | PRD | Luis Ángel Dávila Santos |
| San Pablo Anicano | 3,759 | PRI | Lluvia de Nieve Cuadrado Galeano |
| Teotlalco | 3,689 | PRI | Javier Sánchez Espinoza |
| San Jerónimo Xayacatlán | 3,606 | Morena | Johan Alberto Muñoz |
| San Juan Atenco | 3,604 | Morena | José Mayko de Lázaro Urbina |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | 3,488 | Nueva Alianza | Albino Solís Ambrosio |
| Xochiapulco | 3,443 | MC | Mariano Ortuño Aguilar |
| Xochiltepec | 3,375 | Fuerza por México | Alex Omar Rodríguez Carbente |
| Nauzontla | 3,317 | PAN | Maricela Ramiro Juárez |
| Cuayuca de Andrade | 3,315 | PT | Lorena Castillo López |
| Mazapiltepec de Juárez | 3,176 | PVEM | Miguel Pérez Cuellar |
| Ahuatlán | 3,162 | Morena | Baldomero Lezama León |
| Acteopan | 3,070 | Pacto Social de Integración | René Castillo Guzmán |
| Chinantla | 2,846 | Fuerza por México | María del Carmen Domínguez Fortozo |
| Coatzingo | 2,820 | PVEM | Abel Chávez Orea |
| Camocuautla | 2,758 | PRI | Marisela Vázquez García |
| Mixtla | 2,668 | Morena | Tomás González Yáñez |
| Atlequizayan | 2,633 | PRI | Bertha Rodríguez Rodríguez |
| Zoquiapan | 2,452 | Morena | Victoriano Santiago Bautista |
| Coyotepec | 2,334 | PVEM | Víctor Martínez Barrera |
| Ahuehuetitla | 2,207 | PT | Marbella Pilar Tlatelpa Bravo |
| Albino Zertuche | 1,885 | Morena | Rosa Isabel Cardoso Ortiz |
| Xayacatlán de Bravo | 1,570 | Nueva Alianza | Maximino Domínguez Herrera |
| Atzala | 1,512 | Morena | Verónica Nolasco Tufiño |
| Cohetzala | 1,382 | MC | Héctor Guzmán Nájera |
| Chila de la Sal | 1,317 | Morena | Fernando Amigón Romero |
| Xicotlán | 1,312 | PAN | Alberto Cayetano Morales Ramos |
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 1,270 | PVEM | Juan Hernández Torres |
| Tepemaxalco | 1,216 | Pacto Social de Integración | Arturo Díaz Pérez |
| Chigmecatitlán | 1,215 | PRI | María Cleofas Flores Acevedo |
| Totoltepec de Guerrero | 1,187 | Nueva Alianza | Edgardo Santos Catarino |
| Axutla | 976 | PT | Cecilio Gerardo Ballinas Aguilar |
| San Juan Atzompa | 975 | PRI | Victoria Guadalupe Tobanche Macías |
| Coatepec | 772 | Morena | Norma Angélica Márquez Jiménez |
| Santa Catarina Tlaltempan | 749 | Fuerza por México | Javier de los Santos Rosas |
| San Martín Totoltepec | 692 | Morena | Gloria Bravo García |
| La Magdalena Tlatlauquitepec | 650 | Morena | Ernestina Jiménez Torres |
| San Miguel Ixitlán | 526 | PRI | Lilimar Meza Reyes |
OKpolítico