Municipios de Michoacán: quién gobierna cada uno
Michoacán tiene 113 municipios. El más poblado es Morelia (849,053 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Morelia | 849,053 | PAN | Alfonso Martínez Alcázar |
| Uruapan | 356,786 | Independiente | Carlos Alberto Manzo Rodríguez (2024-2025) |
| Zamora | 204,860 | PAN | Carlos Alberto Soto Delgado |
| Lázaro Cárdenas | 196,003 | Morena | Manuel Esquivel Bejarano |
| Zitácuaro | 157,056 | Morena | Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela |
| Apatzingán | 126,191 | Morena | Fanny Lyssette Arreola Pichardo |
| Hidalgo | 125,712 | PRI | Jeovana Mariela Alcántara Baca |
| Tarímbaro | 114,513 | PT | Eric Nicanor Gaona García |
| La Piedad | 106,490 | PAN | Samuel David Hidalgo Gallardo |
| Pátzcuaro | 98,382 | PVEM | Julio Alberto Arreola Vázquez |
| Maravatío | 89,311 | Morena | Mario Pérez Flores |
| Tacámbaro | 79,540 | PT | Salvador Bastida García (2024-2025) |
| Los Reyes | 78,935 | PRD | Humberto Jiménez Solís |
| Sahuayo | 78,477 | PAN | Manuel Gálvez Sánchez |
| Zacapu | 76,829 | Morena | Mónica Estela Valdez Pulido |
| Puruándiro | 69,260 | PRI | Víctor Manuel Vázquez Tapia |
| Jacona | 68,781 | Morena | Isidoro Mosqueda Estrada |
| Salvador Escalante | 49,896 | Morena | María Dayana Pérez Mendoza |
| Zinapécuaro | 49,005 | Morena | Jordán Reyes García |
| Múgica | 45,732 | PT | José Alfredo Rentería Patiño |
| Buenavista | 45,538 | Morena | Irma Moreno Mendoza |
| Huetamo | 41,973 | PRD | Pablo Varona Estrada |
| Chilchota | 40,560 | Morena | Alejandra Ortiz Suárez |
| Paracho | 39,657 | PES | Salvador Martínez Gutiérrez |
| Ario | 36,268 | PVEM | Karla Yohana Mendoza Bermúdez |
| Jiquilpan | 36,158 | PRD | Gerardo Olloqui Estrada |
| Tangancícuaro | 35,256 | PAN | Arturo Hernández Vázquez |
| Contepec | 35,070 | Morena | Eduardo Martínez Guzmán |
| Tancítaro | 33,453 | PAN | Carlos Navarro Corza |
| Nahuatzen | 32,598 | PRD | Sergio Antonio Puntos Molina |
| Yurécuaro | 32,303 | Morena | Moisés Navarro Arellano |
| Tangamandapio | 31,716 | Morena | Luis Enrique Arroyo Lara |
| La Huacana | 30,627 | PT | Yaritza Rosas Gaona |
| Cuitzeo | 29,910 | PT | Rosa Elia Milán Pintor |
| Peribán | 29,389 | Más Michoacán (2024-2025) | Martín Alexander Escalera Bautista |
| Turicato | 29,056 | PT | Graciela Hernández Arreola |
| Tlalpujahua | 28,556 | PVEM | Jorge Medina Montoya |
| Quiroga | 27,176 | PAN | Alma Mireya González Sánchez |
| Parácuaro | 26,832 | Morena | Josafat Bautista González |
| José Sixto Verduzco | 26,213 | MC | Enrique Ramos Vargas |
| Tuxpan | 25,757 | Morena | David López Flores |
| Charo | 25,138 | MC | Juan Gabriel Molinero Villaseñor |
| Ocampo | 24,774 | Morena | Leticia Arriaga Domínguez |
| Aquila | 24,676 | PVEM | José María Valencia Guillén |
| Tepalcatepec | 24,074 | Morena | Martha Laura Mendoza Mendoza (2024-2025) |
| Venustiano Carranza | 23,469 | PAN | Yolanda Mayela Macías Hernández |
| Álvaro Obregón | 23,000 | PRI | Adán Sánchez López |
| Gabriel Zamora | 21,466 | PT | Vilma Yesenia Maldonado Correa |
| Pajacuarán | 21,028 | PVEM | José Antonio González Flores |
| Vista Hermosa | 20,982 | Morena | Dolores Martínez Garibay |
| Nuevo Parangaricutiro | 20,981 | PRI | Jesús Antonio Espinoza Rochin |
| Coeneo | 20,965 | Morena | Valeria Aguilar Juárez |
| Cherán | 20,586 | ||
| Arteaga | 20,332 | PT | Wendoly Alejandra Avellaneda Torres |
| Cotija | 20,198 | PAN | Juan Pablo Aguilar Barragán (2024) |
| Jungapeo | 19,834 | Morena | Norma Angélica Yáñez Sierra |
| Senguio | 19,833 | PRI | Rodolfo Quintana Trujillo |
| Coalcomán de Vázquez Pallares | 19,633 | ||
| Madero | 19,086 | PT | Juan Carlos Gamiño Ávalos |
| Ziracuaretiro | 18,402 | PAN | Alberto Orobio Arriaga |
| Indaparapeo | 18,385 | PRI | Janitzio Zavala Vega |
| San Lucas | 17,677 | PRI | Aralia Saucedo Flores |
| Coahuayana | 17,022 | PRD | Andrés Rafael Aguilar Mendoza |
| Penjamillo | 16,621 | Morena | María Martínez Ruíz |
| Tingambato | 16,325 | PRD | Mario Aguilera Martínez |
| Epitacio Huerta | 16,112 | PAN | Francisco Maya Morales |
| Irimbo | 16,043 | Consejo municipal (2024-2025) | |
| Villamar | 15,864 | PRI | Froylán Zambrano López |
| Erongarícuaro | 15,715 | PRI | Liliana Campos de la Luz |
| Taretan | 15,589 | PT | Francisco Venera García |
| Tanhuato | 15,534 | MC | Daniel Herrera Martín del Campo |
| Purépero | 15,503 | PRD | José Enrique Mora Cárdenas |
| Angamacutiro | 14,943 | PVEM | Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca |
| Juárez | 14,936 | Tiempo por México (2024-2025) | Ismael Arriaga Ortiz |
| Tingüindín | 14,934 | PVEM | Glenda Mendoza Cruz |
| Tzintzuntzan | 14,911 | PT | Patricio García Alva |
| Panindícuaro | 14,889 | Morena | Manuel Lópe Meléndez |
| Aguililla | 14,754 | PVEM | Elsa Guadalupe Contreras Sánchez |
| Tuzantla | 14,329 | PRD | Fernando Ocampo Mercado |
| Ixtlán | 14,302 | PRI | César Enoc Tamayo Herrera |
| Marcos Castellanos | 13,983 | PAN | Jorge Luis Anguiano Partida |
| Queréndaro | 13,961 | Morena | Diana Caballero Romero |
| Charapan | 13,539 | PRD | Nancy Torres Gerónimo[a] |
| Jiménez | 12,946 | PRD | Claudia Griselle Sanhua Pérez |
| Tiquicheo de Nicolás Romero | 12,836 | ||
| Santa Ana Maya | 12,812 | PT | Francisco Javier Mendoza Ortiz |
| Churumuco | 12,342 | PRI | María Judit Chino Camacho |
| Tocumbo | 12,325 | PAN | José Luis Alcázar Rodríguez |
| Ecuandureo | 11,850 | PAN | Jorge Luis Estrada Garibay |
| Briseñas | 11,681 | MC | María Lourdes Padilla Espinoza |
| Huandacareo | 11,644 | Morena | Pedro Alexis Velázquez Guzmán |
| Acuitzio | 11,301 | Más Michoacán | Adán Guillén Villaseñor |
| Angangueo | 10,892 | PT | María Hilda Domínguez García |
| Cojumatlán de Régules | 10,553 | ||
| Chavinda | 10,417 | MC | Armando Pérez Mendoza |
| Copándaro | 9,484 | MC | María Griselda Tena Hernández |
| Numarán | 9,437 | PRI | José Díaz Camarena |
| Carácuaro | 9,176 | PRD | Hever Tentory García |
| Susupuato | 9,076 | MC | Diana Laura Mondragón Benítez |
| Nuevo Urecho | 9,027 | Morena | María del Carmen Carrillo Gaytán |
| Huiramba | 9,015 | PES | José Humberto García Domínguez |
| Tzitzio | 8,855 | PRI | José Nauneli Pérez Áviles |
| Nocupétaro | 8,196 | PRI | Gonzalo Nares Gómez |
| Morelos | 7,983 | MC | Julio César Conejo Alejos |
| Huaniqueo | 7,945 | PRD | Ramón Carranza García |
| Tlazazalca | 6,420 | Morena | Carlos Joel Aguilar Enríquez |
| Tumbiscatío | 5,971 | Morena | Apolonio Ureña Martínez |
| Lagunillas | 5,745 | PES | Octavio Chávez Aguirre |
| Churintzio | 5,233 | PAN | Francisco Javier Pérez Maldonado |
| Chucándiro | 4,944 | PRD | Mario Herrera Sánchez |
| Chinicuila | 4,773 | PVEM | Justo Humberto Virgen Cerrillos |
| Aporo | 3,529 | MC | Juan Agustín Torres Sandoval |
| Zináparo | 3,232 | PRI | Emiliano Zavala Cázarez |
OKpolítico