Municipios de Jalisco: quién gobierna cada uno
Jalisco tiene 125 municipios. El más poblado es Zapopan (1,476,491 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Zapopan | 1,476,491 | MC | Juan José Frangie Saade |
| Guadalajara | 1,385,629 | MC | Verónica Delgadillo García |
| Tlajomulco de Zúñiga | 727,750 | MC | Gerardo Quirino Velázquez Chávez |
| San Pedro Tlaquepaque | 687,127 | Morena | Laura Pérez Segura |
| Tonalá | 569,913 | Morena | Sergio Armando Chávez Dávalos |
| Puerto Vallarta | 291,839 | PVEM | Luis Ernesto Munguía González |
| El Salto | 232,852 | Morena | María Elena Farías Villafan |
| Lagos de Moreno | 172,403 | MC | Edgar Alfredo González Chávez |
| Tepatitlán de Morelos | 150,190 | PAN | Miguel Ángel Esquivias Esquivias |
| Zapotlán el Grande | 115,141 | Morena | Magali Casillas Contreras |
| Ocotlán | 106,050 | MC | Deysi Nallely Ángel Hernández |
| Tala | 87,690 | MC | Juan Gerardo Ruíz Delgado |
| Arandas | 80,609 | Hagamos | José Socorro Martínez Velázquez |
| San Juan de los Lagos | 72,230 | PAN | Alejandro de Anda Lozano |
| Ixtlahuacán de los Membrillos | 67,969 | PRI | José Heriberto García Murillo |
| La Barca | 67,937 | PRI | Ricardo Hernández Becerra |
| Autlán de Navarro | 64,931 | PRI | Gustavo Salvador Robles Martínez |
| Zapotlanejo | 64,806 | MC | Silvia Patricia Sánchez González |
| Atotonilco el Alto | 64,009 | PRI | Martha Liliana Padilla Ramírez |
| Ameca | 60,386 | Morena | Martha Catalina Loza Castro |
| Chapala | 55,196 | PAN | Alejandro de Jesús Aguirre Curiel |
| Poncitlán | 53,659 | MC | Arturo Israel Ascencio Gómez |
| Encarnación de Díaz | 53,039 | MC | Erika Adriana Cuevas Fuentes |
| Jocotepec | 47,105 | Futuro | Hugo David García Vargas |
| Tequila | 44,353 | Morena | Diego Rivera Navarro |
| Ayotlán | 41,552 | PVEM | Guillermo Rodríguez Escoto |
| Cihuatlán | 40,139 | Hagamos | Apolonio de Jesús Pelayo Flores |
| Teocaltiche | 39,839 | PRI | Silvia Margarita Villalobos Delgado |
| Tamazula de Gordiano | 38,955 | MC | Laura Gabriela Jiménez Íñiguez |
| Tuxpan | 37,518 | Morena | Claudia Gil Montes |
| Sayula | 37,186 | MC | Jazmín Carrión Calvario |
| Tomatlán | 36,316 | MC | Daniel Ruíz Benavidez |
| Zapotiltic | 33,713 | Hagamos | Jorge Irineo Silva Sánchez |
| Ojuelos de Jalisco | 33,588 | MC | Juan Carlos Jasso Romo |
| Jalostotitlán | 32,678 | MC | Judith Macías Ramírez |
| San Miguel el Alto | 31,965 | PAN | María Elva Loza Gama |
| Juanacatlán | 30,855 | PT | Ana Rosa Vergara Ángel |
| Zacoalco de Torres | 30,472 | MC | Nancy Toscano Hoyos |
| Cocula | 29,267 | MC | Luis Armando Aldana González |
| San Martín Hidalgo | 28,102 | PVEM | Juana Ceballos Guzmán |
| El Grullo | 25,920 | MC | Milton Carlos Cárdenas Osorio |
| Acatlán de Juárez | 25,250 | MC | Jaime Enrique Velasco López |
| Jamay | 24,894 | PRD | César Celestino Molina Sahagún |
| Ahualulco de Mercado | 23,630 | MC | José Bladimir Arreola Álvarez |
| Tototlán | 23,573 | Morena | Abel Vázquez Villalpando |
| La Huerta | 23,258 | PRD | Luis Arias Madrigal |
| Acatic | 23,175 | MC | Sandra Castañeda Alatorre |
| Tizapán el Alto | 22,758 | PRI | José Santiago Corona Valencia |
| Yahualica de González Gallo | 22,394 | PT | Wendy Nadezhda Limón Ruvalcaba |
| Mezquitic | 22,083 | PAN | Tomás Torres Álvarez |
| Magdalena | 21,781 | PRI | Marco Trejo Tellez Girón |
| Tapalpa | 21,245 | Morena | Antonio Morales Díaz |
| Degollado | 21,226 | PRD | Fernando Villaseñor Castro |
| El Arenal | 21,115 | MC | Gildardo Partida Hermosillo |
| Casimiro Castillo | 20,548 | PRI | Gilberto Pérez Enríquez |
| Ixtlahuacán del Río | 20,465 | Morena | Leoncio Guzmán González |
| Villa Hidalgo | 20,088 | MC | Jaime Cruz Villalpando |
| Etzatlán | 20,011 | PAN | Carlos Martínez Reyes |
| Colotlán | 19,689 | MC | José Julián Quezada Santoyo |
| Zapotlán del Rey | 19,279 | MC | Juan Manuel Godinez Padilla |
| Unión de San Antonio | 19,069 | PAN | Ana Gabriela Hurtado Luna |
| Villa Corona | 19,063 | PVEM | Juan Pablo Barajas Gutiérrez |
| Jesús María | 18,982 | PAN | Olivia Sevilla López |
| Cuautitlán de García Barragán | 18,370 | MC | María del Rosario Delgado Camberos |
| San Ignacio Cerro Gordo | 18,341 | PRI | Teresa Romo González |
| Cuquío | 17,820 | PRI | Ubaldo Chávez Delgadillo |
| San Julián | 16,792 | Morena | Cristian Martín Hernández García |
| Tecalitlán | 16,705 | MC | Brenda Patricia Barriga López |
| Tecolotlán | 16,603 | Hagamos | José Preciado Soltero |
| San Gabriel | 16,548 | PRI | Alma Gabriela Rodríguez Benavides |
| Amatitán | 16,490 | MC | Lionel Partida Ortiz |
| Gómez Farías | 16,431 | Hagamos | Rosa María Delgadillo Martínez |
| Talpa de Allende | 14,997 | Morena | Patricia Sánchez Moro |
| Mascota | 14,451 | Morena | Marco Antonio Rubio López |
| Mazamitla | 14,043 | PRI | Amanda Albarrán Ramos |
| Unión de Tula | 13,799 | Morena | María Esther Torres Magaña |
| Ayutla | 12,880 | PAN | Oswaldo Antonio de la Cruz García |
| Pihuamo | 11,386 | MC | Antonio Jorge Alejandro Soto Flores |
| Villa Purificación | 11,303 | PRI | Gabriel Domínguez Preciado |
| Tolimán | 11,219 | MC | Alma Mirella Siordia Romero |
| Teocuitatlán de Corona | 11,039 | PVEM | Ricardo Sahagún Quiñonez |
| Cabo Corrientes | 10,940 | PVEM | Joaquín Romero Bravo |
| Huejuquilla el Alto | 10,015 | Morena | Miguel Pérez Graciano |
| Teuchitlán | 9,647 | MC | José Ascensión Murguia Santiago (2024-2025) |
| San Juanito de Escobedo | 9,433 | Morena | José Adrián Rodríguez García |
| Jilotlán de los Dolores | 9,425 | PAN | Hisel González Mendoza |
| Hostotipaquillo | 8,732 | MC | Teresa de Jesús González Carmona |
| Atoyac | 8,689 | PRI | Juan Francisco Osorio de la Cruz |
| Atemajac de Brizuela | 7,758 | Morena | Víctor Manuel Vázquez Beas |
| Quitupan | 7,734 | MC | José de Jesús Morales Barragán |
| San Diego de Alejandría | 7,609 | PVEM | José de Jesús Sánchez González |
| Tonila | 7,565 | MC | Gladis Minerva Silva González |
| Zapotitlán de Vadillo | 7,466 | PT | Maricela Reyes Benicio |
| Tenamaxtlán | 7,302 | PRI | José Manuel Cárdenas Castillo |
| Bolaños | 7,043 | Hagamos | Trino Sandoval González |
| Tuxcueca | 6,702 | MC | Juan Diego Fonseca Zepeda |
| Valle de Guadalupe | 6,627 | PAN | Álvaro Ibarra Padilla |
| Concepción de Buenos Aires | 6,334 | PVEM | Gerardo López Cuéllar |
| Valle de Juárez | 6,151 | PAN | José Luis Rodríguez Barragán |
| Chiquilistlán | 5,983 | MC | Álvaro González Alvarado |
| Tonaya | 5,961 | PRI | Rafael Cisneros Díaz |
| Huejúcar | 5,920 | PRD | Hilda Díaz de Santiago |
| Amacueca | 5,743 | MC | Neri Quintero Barragán |
| Atengo | 5,599 | Hagamos | Carlos Pelayo González |
| Juchitlán | 5,534 | PRI | Silvia Deniz Cobian Osorio |
| Villa Guerrero | 5,525 | PRI | Esmeralda Huerta Hernández |
| Tuxcacuesco | 5,482 | PAN | Ramón Reynaga Araiza |
| El Limón | 5,368 | Morena | Nelson González Figueroa |
| Mexticacán | 5,307 | Morena | Jazmín Celenne González López |
| San Sebastián del Oeste | 5,086 | MC | María Aurora Ponce Peña |
| Cañadas de Obregón | 4,388 | MC | José Rodrigo Álvarez Padilla |
| Guachinango | 4,199 | Hagamos | Viridiana Rodríguez Topete |
| Totatiche | 4,180 | PAN | Gema Livier Lara Gómez |
| Atenguillo | 4,176 | MC | Rosalío Villaseñor Álvarez |
| La Manzanilla de la Paz | 4,099 | PVEM | Héctor Gonzalo Díaz Díaz |
| Techaluta de Montenegro | 4,072 | PT | Alfredo Sánchez Pulido |
| San Marcos | 3,791 | PVEM | Laura Sarai Alcántar Hernández |
| Mixtlán | 3,638 | PRI | José Miguel Morelos Sánchez |
| Santa María de los Ángeles | 3,515 | PRI | Minerva Robles Ortega |
| Chimaltitán | 3,270 | MC | Silvino Yáñez López |
| San Martín de Bolaños | 3,095 | Hagamos | Concepción Magdaleno Zayas |
| San Cristóbal de la Barranca | 2,924 | PAN | Karina Guzmán Cardona |
| Cuautla | 2,166 | PVEM | Luz del Carmen López Valle |
| Ejutla | 1,981 | MC | Rosa Angélica Rivera González |
| Santa María del Oro | 1,815 | PRI | Aricela López López |
OKpolítico