Municipios de Estado de México: quién gobierna cada uno
Estado de México tiene 125 municipios. El más poblado es Ecatepec de Morelos (1,645,352 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Ecatepec de Morelos | 1,645,352 | Morena | Azucena Cisneros Coss |
| Nezahualcóyotl | 1,077,208 | Morena | Adolfo Cerqueda Rebollo |
| Toluca | 910,608 | Morena | Ricardo Moreno Bastida |
| Naucalpan de Juárez | 834,434 | Morena | Isaac Martín Montoya Márquez |
| Chimalhuacán | 705,193 | Morena | Xóchitl Flores Jiménez |
| Tlalnepantla de Baz | 672,202 | Morena | Raciel Pérez Cruz |
| Cuautitlán Izcalli | 555,163 | Morena | Luis Daniel Serrano Palacios |
| Tecámac | 547,503 | Morena | Rosa Yolanda Wong Romero |
| Ixtapaluca | 542,211 | Morena | Felipe Rafael Arvizu de la Luz |
| Atizapán de Zaragoza | 523,674 | PAN | Pedro David Rodríguez Villegas |
| Tultitlán | 516,341 | Morena | Ana María Castro Fernández |
| Nicolás Romero | 430,601 | Morena | Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez |
| Chalco | 400,057 | Morena | Abigail Sánchez Martínez |
| Valle de Chalco Solidaridad | 391,731 | Morena | Alan Velazco Agüero |
| La Paz | 304,088 | Morena | Martha Guerrero Sánchez |
| Coacalco de Berriozábal | 293,444 | PRI | David Sánchez Isidoro |
| Huixquilucan | 284,965 | PAN | Romina Contreras Carrasco |
| Zumpango | 280,455 | Morena | Roselia Veridiana García Alquisira |
| Texcoco | 277,562 | Morena | Nazario Gutiérrez Martínez |
| Metepec | 242,307 | PAN | Fernando Gustavo Flores Fernández |
| Zinacantepec | 203,872 | PRI | Manuel Vilchis Viveros |
| Chicoloapan | 200,750 | Morena | Francisco Javier Mendoza Vázquez |
| Cuautitlán | 178,847 | Morena | Juana Carrillo Luna |
| Almoloya de Juárez | 174,587 | PVEM | Adolfo Jonathan Solís Gómez |
| Acolman | 171,507 | Morena | Blanca Guadalupe Sánchez Osorio |
| Lerma | 170,327 | PRI | Miguel Ángel Ramírez Ponce |
| Huehuetoca | 163,244 | PVEM | Juan Manuel López Adán |
| Ixtlahuaca | 160,139 | Morena | María Gudalupe Díaz Avilés |
| Tultepec | 157,645 | Morena | Ramón Sergio Luna Cortés |
| San Felipe del Progreso | 144,924 | Morena | Jaime Torres Marín |
| Atlacomulco | 109,384 | Morena | Nicolás Martínez Romero |
| Villa Victoria | 108,196 | PRI | Mario Santana Carbajal |
| Temoaya | 105,766 | Morena | Berenice Carrillo Macario |
| Tenancingo | 104,677 | Morena | Nancy Nápoles Pacheco |
| Tepotzotlán | 103,696 | MC | María de los Ángeles Zuppa Villegas |
| San José del Rincón | 100,082 | PVEM | Jaime Mercado Chávez |
| San Mateo Atenco | 97,418 | PRI | Ana Aurora Muñiz Neyra |
| Tenango del Valle | 90,518 | Morena | Roberto Bautista Arellano |
| Otzolotepec | 88,783 | PRI | Sinaí Guadalupe Lugo Vargas |
| Jilotepec | 87,671 | PRI | Rodolfo Nogués Barajas |
| Tianguistenco | 84,259 | PVEM | Erika Patricia Olea de la Torre |
| Tejupilco | 79,282 | PRI | Rigoberto López Rivera |
| Jiquipilco | 76,826 | PT | Antonio Escobar Félix |
| Atenco | 75,489 | Morena | César del Valle Ramírez |
| Ocoyoacac | 72,103 | PVEM | Nancy Valdéz Ruíz |
| Jocotitlán | 69,264 | Morena | Leilani Aylin López González |
| Villa Guerrero | 69,086 | PVEM | Carlos Rogel Guadarrama |
| Calimaya | 68,489 | PT | Omar Guillermo Sánchez Velázquez |
| Acambay de Ruíz Castañeda | 67,872 | ||
| Temascalcingo | 66,414 | Morena | Verónica Moreno Martínez |
| Teoloyucan | 65,459 | Morena | Luis Domingo Zenteno Santaella |
| Valle de Bravo | 61,590 | Morena | Michelle Núñez Ponce |
| Melchor Ocampo | 61,220 | Morena | Victoria Aurelia Viquez Vega |
| Teotihuacán | 58,507 | PRI | Mario Paredes de la Torre |
| Nextlalpan | 57,082 | Morena | Lorena Alameda Juárez |
| Xonacatlán | 54,633 | MC | Joaquín Ruiz Esquivel |
| Amecameca | 53,441 | PRI | Ivette Topete García |
| Villa de Allende | 53,275 | PT | Cirilo Flores Velázquez |
| Villa del Carbón | 51,498 | PT | Ofelia Antonio Sandoval |
| Aculco | 49,266 | PVEM | Valeria Cruz Olvera |
| Tlalmanalco | 49,196 | Morena | Luis Enrique Sánchez Reyes |
| Tezoyuca | 47,044 | PAN | Edgar Uriel Morales Ávila |
| Hueypoxtla | 46,757 | PVEM | Rosa Elva Barrera Flores |
| Temascalapa | 43,593 | Morena | Alan Martínez Cervantes |
| Coyotepec | 40,885 | Morena | Marisol Luna Cruz |
| Tequixquiac | 39,489 | Morena | Sintique Mayte Moreno Rodríguez |
| Coatepec Harinas | 38,643 | PRI | Marco Antonio Díaz Juárez |
| Donato Guerra | 37,436 | Morena | María del Cármen Albarrán Gabriel |
| El Oro | 36,937 | Morena | Juana Elizabeth Díaz Peñaloza |
| Capulhuac | 36,921 | Morena | Selenne Hernández Herrera |
| Ixtapan de la Sal | 36,911 | Morena | Jessica Rosalio Embriz |
| Otumba | 36,331 | PRI | Hilarión Coronel Lemus |
| Ocuilan | 36,223 | MC | Juan Gordillo Abundis |
| Temascaltepec | 35,014 | Morena | Ahimelec Villa Peña |
| Morelos | 33,164 | Morena | Edgar Plaza Barrera |
| Tepetlaoxtoc | 32,564 | Morena | Diana Lizbeth Morales Méndez |
| San Antonio la Isla | 31,962 | PRI | Alejandra Castro Nava |
| Atlautla | 31,900 | PVEM | Lucas Torres Rosales |
| Apaxco | 31,898 | PT | Alejandro Ruíz Martínez |
| Tlatlaya | 31,762 | Morena | Crisóforo Hernández Mena |
| Chapa de Mota | 31,737 | Morena | María Guadalupe Franco Ruíz |
| Ozumba | 30,785 | PVEM | Ricardo Valencia Valencia |
| Xalatlaco | 30,687 | Morena | Abel Flores Guzmán |
| Chiautla | 30,045 | MC | Gonzalo Bojorquez Conde |
| San Martín de las Pirámides | 29,182 | Morena | José Vicente Meneses Benítez |
| Axapusco | 29,128 | PT | Melitón Cid García |
| Luvianos | 28,822 | Morena | Edder Jesús Jaimes Garduño |
| Jaltenco | 28,217 | Morena | María del Rosario Payne Islas |
| Malinalco | 28,155 | MC | Marlen Nieto Vázquez |
| Chiconcuac | 27,692 | PT | Rafael Vázquez de la Rosa |
| Juchitepec | 27,116 | Morena | José Juan Calvo Fernández |
| Amatepec | 25,244 | Morena | Epimaco Casique Vences |
| Sultepec | 24,145 | PVEM | José Alberto Mejía Santa Olalla |
| Amanalco | 23,675 | Nueva Alianza | Iris Loreto Gómez |
| Tepetlixpa | 20,500 | MC | Abelardo Rodríguez García |
| Jilotzingo | 19,877 | PVEM | Raziel Eugenio Chavarría Chavarría |
| Zumpahuacán | 18,833 | PT | Myriam Esperanza Álvarez Arellano |
| Texcaltitlán | 18,482 | PRD | Jesús Mercado Escobar |
| Timilpan | 16,414 | PRI | Isaías Lugo García |
| Rayón | 15,972 | PRI | Edna Stephany Talavera Mercado |
| Joquicingo | 15,428 | PVEM | Danae Espinoza Zimerman |
| Almoloya de Alquisiras | 15,333 | Morena | Brenda Angélica Rivera Abarca |
| Cocotitlán | 15,107 | PRD | Miguel Artemio Florín Florín |
| Polotitlán | 14,985 | PRI | Teresita Sánchez Bárcena |
| Tonanitla | 14,883 | Morena | Mauro Martínez Martínez |
| Soyaniquilpan de Juárez | 14,323 | Morena | Fernando Ulises Montiel Arteaga |
| Temamatla | 14,130 | PVEM | José Guadalupe Gómez Hernández |
| Mexicaltzingo | 13,807 | PRD | Ariadne Saray Benítez Espinosa |
| Zacualpan | 13,522 | Morena | Carlos Rogel Valle |
| Atizapán | 12,984 | Morena | Emilio Salas Perea |
| Tonatico | 12,912 | MC | César Hernando Fuentes Domínguez (2024-2026) |
| Chapultepec | 12,772 | PVEM | Jazmín Delgado López |
| Almoloya del Río | 12,694 | Nueva Alianza | Óscar Galán Flores |
| Isidro Fabela | 11,929 | PVEM | Carolina Flores Campos |
| Tenango del Aire | 11,359 | PVEM | Johanna Fernández Sánchez |
| Ecatzingo | 10,827 | PVEM | Adoldo Soriano Carmona |
| Nopaltepec | 10,351 | MC | Mario Elizalde Vázquez |
| Ayapango | 10,053 | PRD | Margarito Soriano Cuadros |
| Santo Tomás | 9,729 | PRD | Ismael Félix Matías Domínguez |
| San Simón de Guerrero | 6,692 | PT | Yessika Santana Domínguez |
| Ixtapan del Oro | 6,475 | PT | Benigno Arroyo Bautista |
| Texcalyacac | 5,736 | Nueva Alianza | Brenda Camacho Tornero |
| Zacazonapan | 5,109 | Morena | Roberto Villafaña Nava |
| Otzoloapan | 4,891 | Nueva Alianza | Esmeralda Cabrera Rodríguez |
| Papalotla | 4,862 | Morena | Rodrigo Ledesma Islas |
OKpolítico