Municipios de Durango: quién gobierna cada uno
Durango tiene 39 municipios. El más poblado es Durango (688,697 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Durango | 688,697 | PAN | José Antonio Ochoa Rodríguez |
| Gómez Palacio | 372,750 | Morena | Betzabé Martínez Arango |
| Lerdo | 163,313 | PRI | Susy Carolina Torrecillas Salazar |
| Pueblo Nuevo | 51,269 | Morena | Nancy Flores Ornelas |
| Santiago Papasquiaro | 49,207 | Morena | Karen Fernanda Pérez Herrera |
| Mezquital | 48,583 | PVEM | Nicolas Rodriguez Luna |
| Guadalupe Victoria | 36,695 | PRI | J. Carmen Fernández Padilla |
| Cuencamé | 34,955 | PRI | Edith Bernarda Orozco Machado |
| Canatlán | 31,454 | PAN | Dora Elena González Tremillo |
| Nuevo Ideal | 27,981 | PAN | Zaira Guadalupe Quiñones Valenzuela |
| Mapimí | 26,932 | PRI | Maria de los Angeles de Llano Marin |
| Tamazula | 26,300 | Morena | Ricardo Ochoa Beltran |
| Poanas | 25,623 | PVEM | Armando García Meza |
| Vicente Guerrero | 23,476 | PRI | César Salas Ortiz |
| Tlahualilo | 21,143 | MC | Alfredo Hernández Martínez |
| Nombre de Dios | 19,060 | PAN | Nanci Carolina Vásquez Luna |
| San Dimas | 17,333 | PAN | José Antonio Villegas Sarabia |
| Nazas | 12,894 | PAN | Darío Medina Reyes |
| Rodeo | 12,818 | MC | Jesús Eduardo Estrada Meraz |
| Pánuco de Coronado | 12,656 | PAN | Gaston Armando Briseño Castañeda |
| San Juan del Río | 12,013 | PRI | José Manuel Gallegos Rangel |
| Tepehuanes | 11,378 | Morena | José Ramón Sánchez Abdalá |
| Peñón Blanco | 11,118 | Morena | Elías Bustamante Hernández |
| El Oro | 10,384 | PT | Tito Jesús López |
| General Simón Bolívar | 10,038 | PRI | Silvia Rangel Orona |
| Guanaceví | 9,869 | PRI | Rogelio Ayala Arzola |
| Topia | 9,320 | Morena | Mirna Yuneli Robles Vizcarra |
| Ocampo | 8,003 | PRI | Teresa de Jesús Rosales Reyes |
| Súchil | 6,917 | PT | Benjamín Páez Pérez |
| Santa Clara | 6,727 | PRI | Hermelinda Cruz Rivera |
| San Juan de Guadalupe | 5,251 | Morena | María Alejandrina Ramírez Acosta |
| Otáez | 4,924 | Morena | Daniel Guerrero Sarabia |
| Indé | 4,748 | PRI | Lorena Lucero Bustamante |
| Canelas | 4,321 | PRI | Verónica Jiménez Zavala |
| Coneto de Comonfort | 4,084 | Morena | Jaime Soto Ochoa |
| Hidalgo | 3,843 | PRI | Rocío Ávila Hernández |
| San Bernardo | 2,837 | Morena | Manuel Eulogio Rodríguez Aguirre |
| San Luis del Cordero | 2,103 | MC | Andrés Rubio Castro |
| San Pedro del Gallo | 1,633 | Morena | Reginaldo Carrillo Valdez |
OKpolítico