Municipios de Chiapas: quién gobierna cada uno
Chiapas tiene 124 municipios. El más poblado es Tuxtla Gutiérrez (604,147 habitantes).
| Municipio | Habitantes | Partido | Presidente(a) municipal |
|---|---|---|---|
| Tuxtla Gutiérrez | 604,147 | Morena | Ángel Carlos Torres Culebro |
| Tapachula | 353,706 | Morena | Aaron Yamil Melgar Bravo |
| Ocosingo | 234,661 | PVEM | Manuela Ángelica Méndez Cruz |
| San Cristóbal de las Casas | 215,874 | Morena | Fabiola Ricci Diestel |
| Comitán de Domínguez | 166,178 | PT | Mario Antonio Guillén Domínguez |
| Las Margaritas | 141,027 | Morena | Bladimir Hernández Álvarez |
| Chilón | 137,262 | PT | Mario Hernández Aguilar |
| Palenque | 132,265 | PVEM | Jorge Cabrera Aguilar |
| Chiapa de Corzo | 112,075 | PVEM | Limbano Domínguez Román |
| Villaflores | 109,536 | Morena | Valeria Rosales Sarmiento |
| Chamula | 101,967 | PT | Pascual Sánchez Gómez |
| Ocozocoautla de Espinosa | 97,397 | PVEM | Francisco Javier Chambe Morales |
| Tonalá | 91,913 | PVEM | Manuel de Jesús Narcia Coutiño |
| Cintalapa de Figueroa | 88,106 | ||
| Tila | 83,505 | PVEM | Neiser Hernández López |
| La Trinitaria | 83,111 | Morena | Denis Gabriel Solís Alvarado |
| Frontera Comalapa | 80,897 | PVEM | José Antonio Villatoro Herrera (2024-2025) |
| Motozintla | 76,398 | PT | Alfonso Meza Pivaral |
| Venustiano Carranza | 67,292 | PT | Francisco Augusto Borraz Ayar |
| Villa Corzo | 65,643 | PVEM | José Ignacio Nagaya Vicente |
| Berriozábal | 64,632 | Morena | Jorge Arturo Acero Gómez |
| Salto de Agua | 64,251 | PVEM | Humberto Sánchez Díaz |
| Oxchuc | 54,932 | ||
| Huixtla | 53,242 | PT | Regulo Palomeque Sánchez |
| Simojovel | 52,935 | Morena | Inocencio Agenor Domínguez Hernández |
| Pijijiapan | 51,193 | Morena | Carlos Alberto Albores Lima |
| Cacahoatán | 50,112 | PVEM | Víctor Alonso Pérez Saldaña |
| La Concordia | 49,920 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Emanuel de Jesús Cordova García |
| Teopisca | 49,499 | PVEM | Luis Alberto Valdez Díaz |
| Tenejapa | 48,162 | Morena | Roberto Giron Luna |
| Chenalhó | 47,371 | PRI | Alberto López González |
| La Independencia | 46,409 | Morena | Jhony Sebastián López López |
| Mapastepec | 46,130 | PVEM | Amando Espinosa Cruz |
| Zinacantán | 45,373 | PRI | José Martínez Pérez |
| Reforma | 44,829 | MC | Pedro Ramírez Ramos |
| San Fernando | 41,793 | PVEM | Ediberto Gutiérrez Aguilar |
| Suchiate | 41,672 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Elmer de Jesús Vázquez Gallardo |
| Arriaga | 41,135 | PVEM | Alejandro Aquiles Patrinos Fernández |
| Jiquipilas | 41,063 | Morena | Blanca Yaneth Chiu López |
| Tuxtla Chico | 41,024 | PRI | Julio Enrique Gamboa Altuzar |
| Yajalón | 40,285 | PVEM | Juan Manuel Utrilla Constantino |
| Tumbalá | 38,025 | PVEM | Griselda de Jesús Méndez |
| San Juan Cancuc | 37,948 | PRI | Juan López Mendoza |
| Bochil | 37,263 | Morena | Sergio Luis Zenteno Meneses |
| Chicomuselo | 36,785 | PT | Lizandro Borrallas Verdugo |
| Huehuetán | 36,333 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Sixto López Pérez |
| Altamirano | 36,160 | PT | Gaspar Santiz Jiménez |
| Ángel Albino Corzo | 31,947 | PVEM | Manuel de Jesús Moreno Fernández |
| Pichucalco | 31,919 | Morena | Andrés Carballo Córdova |
| Amatenango de la Frontera | 31,735 | PVEM | Ernesto Teodomiro Osorio Escobar |
| Larráinzar | 31,259 | PRI | Andrés Ruíz Gómez |
| Escuintla | 30,896 | Morena | Carlos González Moreno |
| Tuzantán | 30,302 | PT | Grissel Vázquez Zambrano |
| Villa Comaltitlán | 30,297 | PVEM | Gerardo Gómez Pérez |
| Sabanilla | 29,889 | Morena | Carlos Cleber González Cabello |
| Pueblo Nuevo Solistahuacán | 29,636 | Mover a Chiapas | Erlen Sánchez Hernández |
| Ixtapa | 28,999 | PT | Roberto Jordan Aguilar Pavón |
| Las Rosas | 28,829 | Morena | Jesús Antonio Orantes Noriega |
| Mazatán | 28,250 | Morena | Sara Barrera Solís |
| Huitiupán | 27,893 | Morena | Amalia del Carmen Ochoa Ramos |
| Acapetahua | 26,899 | Morena | César Martínez Antonio |
| Pantelhó | 26,391 | Concejo municipal | Juan Gómez Sántiz (2024-2025) |
| Siltepec | 25,937 | Morena | Leydi Yesenia Salas Mérida |
| Suchiapa | 25,627 | Morena | Jorge Lorenzo Lara Cordero |
| Jitotol | 24,966 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | José Gregorio Pérez Molina |
| Amatán | 24,512 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Majin Aguilar Utrilla |
| El Bosque | 24,273 | Mover a Chiapas | José Napoleón Gómez Gómez |
| Mezcalapa | 23,847 | Morena | José Tilo Alcudia Hernández |
| Benemérito de las Américas | 23,603 | Partido Chiapas Unido | Juan Gómez Morales |
| Huixtán | 22,975 | PT | Romeo Damian Huet Álvarez |
| Copainalá | 22,192 | Morena | Carlos Cruz Cruz |
| Chalchihuitán | 21,915 | PT | Manuel García Núñez |
| Juárez | 21,807 | PVEM | Oscar Serra Cantoral |
| Tecpatán | 21,426 | Morena | César Edgar Marín Gómez |
| Acala | 21,187 | Morena | María Patricia Coello Zapata |
| Bella Vista | 20,157 | Partido Chiapas Unido | Rosemberg López Roblero (2024-2025) |
| Socoltenango | 19,092 | PT | Juan Carlos Morales Hernández |
| Ostuacán | 18,469 | Morena | Víctor Manuel López Jiménez |
| Acacoyagua | 17,994 | Partido Chiapas Unido | José Antonio Meza |
| Catazajá | 17,619 | PVEM | José Luis Damas Ortiz |
| Tzimol | 16,560 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Víctor Alfonso Gordillo Morales |
| Unión Juárez | 16,008 | MC | Fabián Barrios de León |
| El Parral | 15,587 | Morena | Elvira del Carmen Castañeda Maza |
| Sitalá | 15,518 | Morena | Guadalupe Deara López |
| Maravilla Tenejapa | 14,714 | Morena | Obdulio Gutiérrez Gutiérrez |
| Frontera Hidalgo | 14,556 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos |
| Ocotepec | 14,088 | PT | Isidro Baldemar Ramos Bonifas |
| Mitontic | 13,755 | PVEM | María Velázquez Ortiz |
| Chanal | 13,678 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Alejandro Gómez Entzin |
| Tapilula | 13,592 | PVEM | Rosemberg Díaz Utrilla |
| Marqués de Comillas | 12,892 | PT | Eleazar Pérez Gordillo |
| Pantepec | 12,266 | Partido Chiapas Unido | Osmar Willian Velasco García |
| El Porvenir | 12,263 | PT | Josue Maximiliano González Pérez |
| Honduras de la Sierra | 11,650 | Mover a Chiapas | Arain Jeu Roblero Hernández |
| Ixhuatán | 11,377 | Morena | María Guadalupe López Camacho |
| Amatenango del Valle | 11,283 | Morena | Julieta Gómez Jiménez |
| Ixtacomitán | 10,961 | Morena | Miguel Ángel Moreno Palacios |
| Soyaló | 10,890 | PVEM | Nadelin Francisco Pérez Pérez |
| Rayón | 10,866 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Domingo González Trejo |
| Emiliano Zapata | 10,783 | Morena | Jesús Enrique Reyes Najera |
| Coapilla | 9,900 | Morena | Yadira Pérez Pérez |
| Rincón Chamula San Pedro | 8,718 | Morena | María de la Luz Hernández Pérez |
| Solosuchiapa | 8,561 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Fernando Aparicio Gómez |
| Aldama | 8,480 | PRI | Catalina Pérez Ruiz |
| Montecristo de Guerrero | 8,412 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | María Aurora Santeliz Sánchez |
| Mazapa de Madero | 7,901 | Partido Chiapas Unido | Wilder alberto Jacob Guzmán |
| La Grandeza | 7,701 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | José Armando Díaz Pérez |
| San Lucas | 7,526 | PVEM | Guadalupe Guzmán Villarreal |
| Chapultenango | 7,472 | PVEM | Amancio Federico Lucas Hernández |
| Bejucal de Ocampo | 7,365 | PES | Onécimo Esaú Santizo Robledo |
| Francisco León | 7,245 | PT | Arcides Sánchez Ramírez |
| Totolapa | 7,211 | Morena | Mario Argelio Fonseca López |
| Ixtapangajoya | 6,284 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Juan Ignacio González García |
| Chiapilla | 6,156 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Bersaín Gómez Gómez |
| San Andrés Duraznal | 6,047 | Mover a Chiapas | Humberto Hernández Gómez |
| Metapa | 5,876 | Redes Sociales Progresistas Chiapas | Luis Salgado Sánchez |
| Chicoasén | 5,402 | Mover a Chiapas | Bersaín Gutiérrez González |
| La Libertad | 5,232 | Independiente | Porfirio Correa López |
| Santiago el Pinar | 4,959 | PT | Silviano Mateo Gómez Gómez |
| Nicolás Ruíz | 4,765 | Morena | Audelio Jiménez Gómez |
| Tapalapa | 4,547 | Morena | Guadalupe Gómez García |
| Capitán Luis Ángel Vidal | 4,315 | ||
| Osumacinta | 3,983 | PAN | Samuel Alegría Pérez |
| Sunuapa | 2,308 | PRD | Fredi Ramírez Díaz |
OKpolítico