Matrimonios registrados por estado en México
Estado de México tiene el valor más alto, con 66,979, y Colima el más bajo, con 2,837.
🗺 Ver esta capa en el mapa interactivo
| # | Estado | Matrimonios registrados |
|---|---|---|
| 1 | Estado de México | 66,979 |
| 2 | Jalisco | 35,591 |
| 3 | Veracruz | 29,237 |
| 4 | Guanajuato | 28,113 |
| 5 | Nuevo León | 27,330 |
| 6 | Chiapas | 22,577 |
| 7 | Ciudad de México | 21,966 |
| 8 | Michoacán | 19,063 |
| 9 | Baja California | 18,074 |
| 10 | Chihuahua | 16,841 |
| 11 | Puebla | 16,732 |
| 12 | Sinaloa | 15,419 |
| 13 | Sonora | 14,447 |
| 14 | Coahuila | 14,266 |
| 15 | Oaxaca | 13,572 |
| 16 | Tamaulipas | 13,230 |
| 17 | Quintana Roo | 11,541 |
| 18 | Yucatán | 11,294 |
| 19 | San Luis Potosí | 11,055 |
| 20 | Tabasco | 10,230 |
| 21 | Querétaro | 9,552 |
| 22 | Hidalgo | 8,637 |
| 23 | Durango | 8,609 |
| 24 | Guerrero | 8,529 |
| 25 | Morelos | 8,136 |
| 26 | Aguascalientes | 6,443 |
| 27 | Zacatecas | 6,047 |
| 28 | Nayarit | 4,635 |
| 29 | Campeche | 4,518 |
| 30 | Tlaxcala | 3,297 |
| 31 | Baja California Sur | 2,843 |
| 32 | Colima | 2,837 |
Fuente: INEGI, 2025.

