Analfabetismo por estado en México
Chiapas tiene el valor más alto, con 11.7%, y Nuevo León el más bajo, con 1.0%.
🗺 Ver esta capa en el mapa interactivo
| # | Estado | Analfabetismo |
|---|---|---|
| 1 | Chiapas | 11.7% |
| 2 | Guerrero | 10.1% |
| 3 | Oaxaca | 9.4% |
| 4 | Veracruz | 6.8% |
| 5 | Michoacán | 5.5% |
| 6 | Puebla | 5.4% |
| 7 | Hidalgo | 5.0% |
| 8 | Campeche | 4.7% |
| 9 | Yucatán | 4.4% |
| 10 | Guanajuato | 4.1% |
| 11 | San Luis Potosí | 4.0% |
| 12 | Tabasco | 3.9% |
| 13 | Nayarit | 3.4% |
| 14 | Morelos | 3.3% |
| 15 | Zacatecas | 2.9% |
| 16 | Sinaloa | 2.6% |
| 17 | Tlaxcala | 2.6% |
| 18 | Querétaro | 2.6% |
| 19 | Colima | 2.5% |
| 20 | Quintana Roo | 2.3% |
| 21 | Estado de México | 2.2% |
| 22 | Jalisco | 2.2% |
| 23 | Durango | 2.1% |
| 24 | Chihuahua | 2.1% |
| 25 | Tamaulipas | 2.0% |
| 26 | Baja California Sur | 1.9% |
| 27 | Sonora | 1.5% |
| 28 | Aguascalientes | 1.5% |
| 29 | Baja California | 1.3% |
| 30 | Coahuila | 1.3% |
| 31 | Ciudad de México | 1.1% |
| 32 | Nuevo León | 1.0% |
Fuente: INEGI, 2025.

